# A股行情复盘报告（2026-07-24~2026-07-25）

## 目录

1. **其他**
   1. [主力资金流向 (2026-07-24)](#主力资金流向-2026-07-24)
   2. [人气榜前10 (2026-07-24)](#人气榜前10-2026-07-24)
   3. [大盘指数模块 (2026-07-24)](#大盘指数模块-2026-07-24)
   4. [市场广度 (2026-07-24)](#市场广度-2026-07-24)
   5. [强势股复盘模块 (2026-07-24)](#强势股复盘模块-2026-07-24)
   6. [成交额前10个股 (2026-07-24)](#成交额前10个股-2026-07-24)
   7. [板块指数涨幅排行 (2026-07-24)](#板块指数涨幅排行-2026-07-24)
   8. [板块指数跌幅排行 (2026-07-24)](#板块指数跌幅排行-2026-07-24)
   9. [涨停板复盘模块 (2026-07-24)](#涨停板复盘模块-2026-07-24)
   10. [涨跌停情绪 (2026-07-24)](#涨跌停情绪-2026-07-24)
   11. [主力资金流向 (2026-07-25)](#主力资金流向-2026-07-25)
   12. [人气榜前10 (2026-07-25)](#人气榜前10-2026-07-25)
   13. [大盘指数模块 (2026-07-25)](#大盘指数模块-2026-07-25)
   14. [市场广度 (2026-07-25)](#市场广度-2026-07-25)
   15. [强势股复盘模块 (2026-07-25)](#强势股复盘模块-2026-07-25)
   16. [成交额前10个股 (2026-07-25)](#成交额前10个股-2026-07-25)
   17. [板块指数涨幅排行 (2026-07-25)](#板块指数涨幅排行-2026-07-25)
   18. [板块指数跌幅排行 (2026-07-25)](#板块指数跌幅排行-2026-07-25)
   19. [涨停板复盘模块 (2026-07-25)](#涨停板复盘模块-2026-07-25)
   20. [涨跌停情绪 (2026-07-25)](#涨跌停情绪-2026-07-25)

---

## 1. 其他

### 主力资金流向 (2026-07-24)

#### 主力资金流向

> **全市场主力净流入**：+4.52亿（上证指数，当日涨幅 <span style="color:#1aa260">-0.87%</span>）；正值为资金整体净流入（做多），负值为净流出（派发）。

##### 一、板块主力净流入排行（概念板块 Top10）

| 板块 | 主力净流入 | 主力净流入占比 | 当日涨幅 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 华为海思 | +27.71亿 | <span style="color:#e54545">+3.94%</span> | <span style="color:#1aa260">-1.96%</span> |
| 中芯概念 | +26.25亿 | <span style="color:#e54545">+1.73%</span> | <span style="color:#e54545">+0.69%</span> |
| 先进封装 | +20.23亿 | <span style="color:#e54545">+1.62%</span> | <span style="color:#1aa260">-0.25%</span> |
| 毫米波概念 | +14.26亿 | <span style="color:#e54545">+2.00%</span> | <span style="color:#1aa260">-2.18%</span> |
| 高带宽内存 | +13.69亿 | <span style="color:#e54545">+1.85%</span> | <span style="color:#e54545">+0.79%</span> |
| 移动支付 | +11.95亿 | <span style="color:#e54545">+2.78%</span> | <span style="color:#1aa260">-2.99%</span> |
| 光刻机(胶) | +11.84亿 | <span style="color:#e54545">+1.51%</span> | <span style="color:#1aa260">-1.12%</span> |
| 第三代半导体 | +11.24亿 | <span style="color:#e54545">+1.04%</span> | <span style="color:#1aa260">-1.86%</span> |
| 氟化工概念 | +10.44亿 | <span style="color:#e54545">+2.06%</span> | <span style="color:#1aa260">-0.52%</span> |
| 碳化硅 | +10.27亿 | <span style="color:#e54545">+2.02%</span> | <span style="color:#1aa260">-1.57%</span> |

> 主力净流入为正且当日上涨 → 资金主动做多该方向；净流入为正但下跌 → 低位吸筹；净流出 → 高位派发。

##### 二、个股主力净流入前排（Top10）

| 个股 | 主力净流入 | 主力净流入占比 | 当日涨幅 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 通富微电(002156) | +24.72亿 | <span style="color:#e54545">+12.47%</span> | <span style="color:#e54545">+9.77%</span> |
| 华天科技(002185) | +7.16亿 | <span style="color:#e54545">+7.43%</span> | <span style="color:#e54545">+5.09%</span> |
| 深科技(000021) | +5.89亿 | <span style="color:#e54545">+6.85%</span> | <span style="color:#e54545">+7.42%</span> |
| 雅克科技(002409) | +4.00亿 | <span style="color:#e54545">+6.27%</span> | <span style="color:#e54545">+3.27%</span> |
| 冰轮环境(000811) | +3.52亿 | <span style="color:#e54545">+13.90%</span> | <span style="color:#e54545">+0.93%</span> |
| 高德红外(002414) | +2.54亿 | <span style="color:#e54545">+8.76%</span> | <span style="color:#e54545">+4.36%</span> |
| 歌尔股份(002241) | +2.32亿 | <span style="color:#e54545">+10.06%</span> | <span style="color:#e54545">+0.80%</span> |
| 云南锗业(002428) | +2.02亿 | <span style="color:#e54545">+3.23%</span> | <span style="color:#e54545">+1.96%</span> |
| 合肥城建(002208) | +2.01亿 | <span style="color:#e54545">+22.14%</span> | <span style="color:#e54545">+10.03%</span> |
| 孚日股份(002083) | +1.75亿 | <span style="color:#e54545">+15.49%</span> | <span style="color:#e54545">+10.03%</span> |

> 机构主战场参考：主力净流入居前且上涨 → 机构主动做多；净流出居前且下跌 → 机构派发（与 AI 研判「放量核心票资金态度」互为印证）。

### 人气榜前10 (2026-07-24)

#### 人气榜前 10（东财 + 同花顺）

##### 东财人气榜前 10

| 排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 排名变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 002156 | 通富微电 | 76.64 | <span style="color:#e54545">+9.77%</span> | +0 |
| 2 | 601606 | 长城军工 | 32.05 | <span style="color:#e54545">+9.99%</span> | +1 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 383.01 | <span style="color:#1aa260">-0.77%</span> | -1 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 19.40 | <span style="color:#1aa260">-4.34%</span> | +0 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1297.41 | <span style="color:#e54545">+0.42%</span> | +0 |
| 6 | 002185 | 华天科技 | 18.59 | <span style="color:#e54545">+5.09%</span> | +0 |
| 7 | 000021 | 深科技 | 41.99 | <span style="color:#e54545">+7.42%</span> | +1 |
| 8 | 001309 | 德明利 | 399.89 | <span style="color:#1aa260">-8.07%</span> | -1 |
| 9 | 000938 | 紫光股份 | 41.45 | <span style="color:#1aa260">-2.36%</span> | +0 |
| 10 | 002083 | 孚日股份 | 11.52 | <span style="color:#e54545">+10.03%</span> | +0 |

##### 同花顺热榜前 10（日榜）

| 排名 | 代码 | 名称 | 人气值 | 涨跌幅 | 概念标签 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 8,718,844 | <span style="color:#1aa260">-0.77%</span> | 钠离子电池、动力电池回收 |
| 2 | 001309 | 德明利 | 6,144,268 | <span style="color:#1aa260">-8.07%</span> | 存储芯片、中芯国际概念 |
| 3 | 002156 | 通富微电 | 5,641,399 | <span style="color:#e54545">+9.77%</span> | 国家大基金持股、存储芯片 |
| 4 | 688825 | 长鑫科技 | 4,375,743 | — | 腾讯概念、小米概念 |
| 5 | 001258 | 立新能源 | 3,989,920 | <span style="color:#e54545">+7.60%</span> | 绿色电力、光热发电 |
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 3,485,899 | <span style="color:#1aa260">-2.36%</span> | WiFi 6、算力租赁 |
| 7 | 002185 | 华天科技 | 3,203,330 | <span style="color:#e54545">+5.09%</span> | 国家大基金持股、先进封装 |
| 8 | 000021 | 深科技 | 3,067,024 | <span style="color:#e54545">+7.42%</span> | 存储芯片、先进封装 |
| 9 | 600584 | 长电科技 | 2,960,272 | <span style="color:#e54545">+2.59%</span> | 国家大基金持股、存储芯片 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 2,624,033 | <span style="color:#e54545">+1.12%</span> | 存储芯片、汽车芯片 |

> **人气榜要点**：
>
> 人气榜要点：市场注意力高度集中在半导体及算力产业链，双榜共振股中华天科技、德明利、深科技、紫光股份、通富微电等均为科技方向，显示资金明确聚焦国产芯片与存储主线，宁德时代作为新能源龙头亦获关注。整体上涨家数多于下跌，科技股出现明显题材抱团。

### 大盘指数模块 (2026-07-24)

#### 近 5 日成交额对比（主要指数并排）

> 下图按主要指数展示近 5 日成交额（亿元），可在浏览器中悬浮查看数值。

#### 量能异动提示（主要指数成交额环比昨日）

- 上证指数 2026-07-24 缩量 **<span style="color:#1aa260">-10.8%</span>**（成交额，较昨日）
- 创业板指 2026-07-24 缩量 **<span style="color:#1aa260">-13.4%</span>**（成交额，较昨日）
- 科创50 2026-07-24 缩量 **<span style="color:#1aa260">-13.4%</span>**（成交额，较昨日）
- 中证2000（小微盘） 2026-07-24 缩量 **<span style="color:#1aa260">-10.4%</span>**（成交额，较昨日）

> 全市场缩量：4/4 主要指数量能环比下降（幅度 <span style="color:#1aa260">-13.4%</span> ~ <span style="color:#1aa260">-10.4%</span>），属缩量行情，非放量。

#### 核心成长指数集合竞价量能（成分股竞价加总代理）

| 指数 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业板指 | 36.05 | 21.76 | 33.88 | 20.13 | 22.91 |
| 科创50 | 15.49 | 12.01 | 19.63 | 9.75 | 9.71 |

> 下图按指数展示近 5 日集合竞价成交额（亿元），可在浏览器中悬浮查看数值。

> 说明：公开行情/Tushare 无**指数级** 9:25 集合竞价量，此处以对应指数**全部成分股的集合竞价匹配金额加总**近似其开盘竞价量能，反映早盘资金参与度与方向态度。ETF 本身无竞价字段，成分股加总比单只 ETF 竞价更贴近指数开盘资金态度。

### 市场广度 (2026-07-24)

#### 上涨和下跌情况表

| 指标 | 今日数值 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| **上涨家数** | **555** | 10.1% | 全市场上涨个股数 |
| **下跌家数** | **4939** | 89.9% | 全市场下跌个股数 |
| 上涨/下跌比 | **0.11** | — | >1 偏多，<1 偏空 |

> **赚钱效应**：市场普跌，仅10%个股上涨，涨跌比0.11，赚钱效应极差，操作难度极大。😔

> 下方「市场广度」组合图（上涨/下跌堆叠柱 + 涨跌比折线）由 ECharts 渲染，可悬浮查看数值。

### 强势股复盘模块 (2026-07-24)

#### 一、近 5 日涨幅 TOP 10

| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近5日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | 64.66% | <span style="color:#e54545">+20.00%</span> | 原因：受跨界并购及电机控制芯片题材驱动，叠加医疗器械出口概念，连续三日20cm涨停，封单近5亿元。 |
| 2 | 301583 | 托伦斯 | 创业板 | 电子-半导体-半导体设备 | 57.87% | <span style="color:#e54545">+20.00%</span> | 原因：受益半导体设备及精密零部件题材，叠加次新股属性，午后暴力拉升实现4天3板。 |
| 3 | 603221 | 爱丽家居 | 沪主板 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 | 46.44% | <span style="color:#e54545">+9.98%</span> | 原因：拟收购欧康诺切入存储测试设备领域，叠加控股股东协议转让股份，股价2连板。 |
| 4 | 002879 | 长缆科技 | 深主板 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | 46.39% | <span style="color:#e54545">+9.99%</span> | 原因：受益电网设备板块活跃及液冷电缆附件概念，叠加公司回购增持，录得四连板。 |
| 5 | 300480 | 光力科技 | 创业板 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | 31.42% | <span style="color:#e54545">+20.02%</span> | 原因：受益半导体划片机及先进封装题材，产能满产驱动，股价20cm涨停。 |
| 6 | 000595 | 新能股份 | 深主板 | 公用事业-电力-新能源发电 | 29.15% | <span style="color:#e54545">+9.96%</span> | 原因：脱星摘帽叠加控股股东增持及绿色电力概念，受益风光储题材，股价涨停。 |
| 7 | 688237 | 超卓航科 | 科创板 | 国防军工-军工装备-航空装备 | 25.89% | <span style="color:#e54545">+20.00%</span> | 原因：控制权变更预期落地，叠加军工装备及冷喷涂增材制造题材，股价20cm涨停。 |
| 8 | 002083 | 孚日股份 | 深主板 | 纺织服饰-纺织制造-棉纺 | 23.87% | <span style="color:#e54545">+10.03%</span> | 原因：受益电解液添加剂VC涨价及收购硅碳负极题材，叠加中报预增，实现2连板。 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 沪主板 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | 22.84% | <span style="color:#e54545">+9.99%</span> | 原因：受兵装重组及军工题材催化，弹药装备概念活跃，直线涨停两连板。 |
| 10 | 000533 | 顺钠股份 | 深主板 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | 21.97% | <span style="color:#e54545">+10.02%</span> | 原因：受益数据中心及干式变压器概念，叠加电网设备题材及控制权变更预期，股价涨停。 |

#### 二、近 10 日涨幅 TOP 10

| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近10日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | 78.03% | <span style="color:#e54545">+20.00%</span> | 原因：受跨界并购及电机控制芯片题材驱动，叠加医疗器械出口概念，连续三日20cm涨停，封单近5亿元。 |
| 2 | 603580 | 艾艾精工 | 沪主板 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | 50.91% | <span style="color:#e54545">+10.00%</span> | 原因：摘帽后控制权拟变更，叠加轻型输送带及消费电子题材，连续10天8板。 |
| 3 | 002879 | 长缆科技 | 深主板 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | 44.28% | <span style="color:#e54545">+9.99%</span> | 原因：受益电网设备板块活跃及液冷电缆附件概念，叠加公司回购增持，录得四连板。 |
| 4 | 003001 | 中岩大地 | 深主板 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 | 38.42% | <span style="color:#e54545">+9.98%</span> | 原因：拟收购PCB刀具切入该领域，叠加可控核聚变及核电题材，盘中演绎“天地板”。 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 深主板 | 房地产-房地产-房地产服务 | 32.58% | <span style="color:#e54545">+9.99%</span> | 原因：受益房地产及物业管理题材，叠加深圳国资背景，股价涨停。 |
| 6 | 002083 | 孚日股份 | 深主板 | 纺织服饰-纺织制造-棉纺 | 28.00% | <span style="color:#e54545">+10.03%</span> | 原因：受益电解液添加剂VC涨价及收购硅碳负极题材，叠加中报预增，实现2连板。 |
| 7 | 688237 | 超卓航科 | 科创板 | 国防军工-军工装备-航空装备 | 24.28% | <span style="color:#e54545">+20.00%</span> | 原因：控制权变更预期落地，叠加军工装备及冷喷涂增材制造题材，股价20cm涨停。 |
| 8 | 600617 | 国新能源 | 沪主板 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ | 23.72% | <span style="color:#e54545">+10.06%</span> | 原因：受益天然气及生物质能题材，叠加山西国资背景，股价涨停突破年线。 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 沪主板 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | 22.82% | <span style="color:#e54545">+9.99%</span> | 原因：受兵装重组及军工题材催化，弹药装备概念活跃，直线涨停两连板。 |
| 10 | 600698 | 湖南天雁 | 沪主板 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | 22.58% | <span style="color:#e54545">+9.97%</span> | 原因：受兵装重组题材催化，叠加涡轮增压器及国企概念，2日累涨超20%但提示炒作风险。 |


> - **候选池**：同花顺热点（当日强势股 ~125 只 + 题材归因），实时免费零鉴权。
> - **区间涨幅**：通过腾讯 fqkline / Tushare 日K线计算，精确至复盘日。
> - **行业 / 题材**：行业取同花顺一级行业；题材取所属概念（已剔除融资融券、沪股通、沪深300 等通类噪声），由同花顺问财 OpenAPI（hithink-astock-selector 授权）批量获取。
> - **大涨原因**：由大模型基于同花顺**题材归因**与经去噪的东财个股新闻**综合生成**一句原因（大模型不可用时回退为题材+新闻的原始拼接）；新闻已剔除龙虎榜、五日均线突破、大盘播报等无关节讯。
> - **上市板块**：从股票代码前缀推断（沪主板/深主板/创业板/科创板/北交所）。
> - 非交易日或数据异常时不显示结果。

### 成交额前10个股 (2026-07-24)

#### 当日成交额前 10 个股

| 排名 | 代码 | 名称 | 成交额(亿) | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 229.37 | <span style="color:#1aa260">-2.43%</span> | 1.95% | 1046.51 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 228.61 | <span style="color:#e54545">+1.12%</span> | 7.56% | 457.00 |
| 3 | 002156 | 通富微电 | 198.18 | <span style="color:#e54545">+9.77%</span> | 17.36% | 76.64 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 163.19 | <span style="color:#1aa260">-4.28%</span> | 2.69% | 476.02 |
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 152.19 | <span style="color:#1aa260">-2.36%</span> | 12.61% | 41.45 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 146.08 | <span style="color:#1aa260">-3.61%</span> | 5.25% | 199.18 |
| 7 | 600584 | 长电科技 | 142.08 | <span style="color:#e54545">+2.59%</span> | 9.62% | 82.90 |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 137.90 | <span style="color:#e54545">+3.62%</span> | 5.19% | 233.66 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 126.02 | <span style="color:#1aa260">-4.69%</span> | 1.95% | 31.51 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 120.21 | <span style="color:#e54545">+2.30%</span> | 2.19% | 757.00 |

> **成交额要点**：
>
> 今日前10大成交股合计成交约1644亿元，头部三家集中度达40%，资金高度聚焦于少数个股。涨跌家数各5只，多空力量均衡，未现明显单边倾向。

### 板块指数涨幅排行 (2026-07-24)

#### 一、板块指数涨幅排行（当日 / 近 5 日 / 近 10 日 合并）

| 板块名称 | 当日涨幅 | 近 5 日涨幅 | 近 10 日涨幅 | 涨停家数 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 兵装重组概念 | <span style="color:#e54545">+9.00%</span> | <span style="color:#e54545">+14.81%</span> | <span style="color:#e54545">+8.12%</span> | — |
| 中船系 | <span style="color:#e54545">+0.92%</span> | <span style="color:#e54545">+3.43%</span> | — | — |
| 国家大基金持股 | <span style="color:#e54545">+0.59%</span> | — | — | — |
| 中芯国际概念 | <span style="color:#e54545">+0.30%</span> | — | — | — |
| 托育服务 | <span style="color:#1aa260">-0.42%</span> | — | — | — |
| 存储芯片 | <span style="color:#1aa260">-0.59%</span> | — | — | — |
| 光刻机 | <span style="color:#1aa260">-0.72%</span> | — | — | — |
| 赛马概念 | <span style="color:#1aa260">-0.75%</span> | — | <span style="color:#e54545">+1.47%</span> | — |
| 先进封装 | <span style="color:#1aa260">-0.80%</span> | — | — | — |
| 汽车芯片 | <span style="color:#1aa260">-1.14%</span> | — | — | — |
| 可燃冰 | — | <span style="color:#e54545">+4.31%</span> | <span style="color:#e54545">+2.37%</span> | — |
| 金属铅 | — | <span style="color:#e54545">+4.12%</span> | — | — |
| 金属锌 | — | <span style="color:#e54545">+3.88%</span> | — | — |
| 同花顺中特估100 | — | <span style="color:#e54545">+2.73%</span> | <span style="color:#e54545">+2.28%</span> | — |
| 同花顺出海50 | — | <span style="color:#e54545">+2.73%</span> | — | — |
| 金属镍 | — | <span style="color:#e54545">+2.29%</span> | — | — |
| 金属铜 | — | <span style="color:#e54545">+2.22%</span> | — | — |
| 黄金概念 | — | <span style="color:#e54545">+2.18%</span> | — | — |
| 高股息精选 | — | — | <span style="color:#e54545">+1.73%</span> | — |
| 煤炭概念 | — | — | <span style="color:#e54545">+1.59%</span> | — |
| 证金持股 | — | — | <span style="color:#e54545">+0.27%</span> | — |
| 高压氧舱 | — | — | <span style="color:#e54545">+0.14%</span> | — |
| 超级品牌 | — | — | <span style="color:#1aa260">-0.26%</span> | — |
| 同花顺漂亮100 | — | — | <span style="color:#1aa260">-0.42%</span> | — |


> - 表格为三档 TOP10 按「板块名称」去重并集：同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档涨幅，按当日涨幅降序排列；未进入某周期 TOP10 的显示「—」。
> - 「涨停家数」列为当日该板块（同花顺概念口径）内涨停个股数，由涨停池聚合最佳努力匹配，未匹配显示「—」，仅供主线强度参考。

### 板块指数跌幅排行 (2026-07-24)

#### 一、板块指数跌幅排行（当日 / 近 5 日 / 近 10 日 前 5 名）

| 板块名称 | 当日跌幅 | 近 5 日跌幅 | 近 10 日跌幅 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 青蒿素 | <span style="color:#1aa260">-4.69%</span> | — | — |
| 金属铅 | <span style="color:#1aa260">-4.61%</span> | — | — |
| 金属锌 | <span style="color:#1aa260">-4.49%</span> | — | — |
| AI视频 | <span style="color:#1aa260">-4.47%</span> | — | — |
| 金属钴 | <span style="color:#1aa260">-4.27%</span> | — | — |
| 光刻机 | — | — | <span style="color:#1aa260">-25.35%</span> |
| 存储芯片 | — | — | <span style="color:#1aa260">-24.78%</span> |
| 先进封装 | — | — | <span style="color:#1aa260">-24.72%</span> |
| 中芯国际概念 | — | — | <span style="color:#1aa260">-23.57%</span> |
| 玻璃基板 | — | — | <span style="color:#1aa260">-23.32%</span> |
| PET铜箔 | — | <span style="color:#1aa260">-6.65%</span> | — |
| 减肥药 | — | <span style="color:#1aa260">-6.31%</span> | — |
| 维生素 | — | <span style="color:#1aa260">-6.08%</span> | — |
| CRO概念 | — | <span style="color:#1aa260">-6.07%</span> | — |
| PCB概念 | — | <span style="color:#1aa260">-6.00%</span> | — |


> - 表格为三档 TOP5 按「板块名称」去重并集：同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档跌幅，按当日跌幅升序（跌得最多的排最前）排列；未进入某周期 TOP5 的显示「—」。

### 涨停板复盘模块 (2026-07-24)

#### 一、涨停天梯（按连板高度，共 40 只）

##### 4连板（2 只）

| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <span class="oneword-soft">◉长缆科技</span> | 002879 | 18.05 | 9.99% | 电力设备 | 柔性直流输电、智能电网、核电 | 回购+增持+液冷+电缆附件 | 0.72 |
| 爱丽家居 | 603221 | 14.00 | 9.98% | 轻工制造 | 人民币贬值受益、轻工制造、家居用品 | 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 | 2.76 |

##### 3连板（2 只）

| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <span class="oneword">⚡五洲医疗</span> | 301234 | 58.75 | 20.00% | 医药生物 | 人民币贬值受益、专精特新、医疗器械概念 | 跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口 | 3.97 |
| <span class="oneword-soft">◉新能股份</span> | 000595 | 6.07 | 9.96% | 公用事业 | 风电、储能、西部大开发 | 控股股东增持+绿色电力+风光储+宁夏国资 | 0.12 |

##### 二连板（13 只）

| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长城军工 | 601606 | 32.05 | 9.99% | 国防军工 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 军工+弹药装备+兵装重组+央企 | 2.47 |
| 中岩大地 | 003001 | 20.39 | 9.98% | 建筑装饰 | 土壤修复、水利、装配式建筑 | 拟收购PCB刀具+可控核聚变+核电 | 0.04 |
| 荣丰控股 | 000668 | 17.67 | 10.02% | 房地产 | 物业管理、摘帽、房地产 | 跨境物流+房地产去化+摘帽+股权激励 | 0.41 |
| 东晶电子 | 002199 | 11.80 | 9.97% | 电子 | 股权转让(并购重组)、锂电池概念、摘帽 | 摘帽复牌+碳酸锂+石英晶体元器件 | 0.18 |
| 孚日股份 | 002083 | 11.52 | 10.03% | 纺织服装 | 氟化工概念、托育服务、锂电池概念 | 电解液添加剂VC涨价+收购硅碳负极+中报预增+山东国资 | 0.61 |
| <span class="oneword">⚡顺钠股份</span> | 000533 | 9.55 | 10.02% | 电力设备 | 百度概念、智能电网、阿里巴巴概念 | 数据中心+干式变压器+电网设备+控制权变更预期 | 2.17 |
| 深物业A | 000011 | 8.26 | 9.99% | 房地产 | 深圳国企改革、物业管理、化债概念(AMC概念) | 房地产+物业管理+深圳国资 | 0.71 |
| 中电鑫龙 | 002298 | 8.10 | 10.05% | 电力设备 | 云计算、电力物联网、数据安全 | 算力上游+智能输配电设备+智慧用能+半年报预增 | 0.97 |
| 太阳电缆 | 002300 | 7.10 | 10.08% | 电力设备 | 特高压、风电、充电桩 | 海缆+电网设备+特高压+数据中心 | 0.49 |
| 湖南天雁 | 600698 | 6.84 | 9.97% | 汽车 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 兵装重组+涡轮增压器+电子水泵+国企 | 0.41 |
| 汉缆股份 | 002498 | 6.50 | 9.98% | 电力设备 | 柔性直流输电、抽水蓄能、电力物联网 | 新型电网+海上风电+超高压海缆+一季报增长 | 1.54 |
| 威派格 | 603956 | 6.31 | 9.93% | 机械设备 | 新型城镇化、AI应用、水利 | 液冷泵+六张网建设+智慧水务 | 0.26 |
| 建设机械 | 600984 | 4.00 | 9.89% | 机械设备 | 一带一路、西部大开发、国企改革 | 煤矿智能装备+陕西国资+一带一路 | 0.30 |

##### 首板（23 只）

| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托伦斯 | 301583 | 174.00 | 20.00% | 电子 | 芯片概念、新股与次新股、存储芯片 | 半导体设备+精密零部件+次新股 | 0.81 |
| 超卓航科 | 688237 | 65.45 | 20.00% | 机械设备 | 成飞概念、军工、专精特新 | 控制权变更+军工装备+冷喷涂增材制造 | 0.23 |
| 安德利 | 605198 | 54.63 | 10.01% | 农林牧渔 | 乡村振兴、人民币贬值受益、食品饮料 | 浓缩果汁+拟跨界收购+覆铜板 | 0.19 |
| 艾艾精工 | 603580 | 46.30 | 10.00% | 塑料 | 海峡两岸、消费电子概念、人民币贬值受益 | 控制权拟变更+轻型输送带+消费电子 | 0.10 |
| 魅视科技 | 001229 | 39.18 | 9.99% | 计算机 | 军工信息化、智慧城市、智慧政务 | AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 | 0.15 |
| 博通集成 | 603068 | 37.02 | 10.01% | 电子 | MCU芯片、汽车芯片、传感器 | AIoT芯片+端侧AI+中报预增 | 0.33 |
| 光力科技 | 300480 | 31.66 | 20.02% | 机械设备 | 存储芯片、第三代半导体、先进封装 | 半导体划片机+先进封装+产能满产 | 0.98 |
| 正川股份 | 603976 | 25.20 | 10.00% | 医药生物 | 医疗器械概念、西部大开发、医药生物 | 可转债赎回+药用玻璃包装+医美包装+股权转让 | 0.25 |
| 朗迪集团 | 603726 | 25.00 | 9.99% | 家用电器 | 先进封装、家用电器、人形机器人 | 间接投资长鑫科技+人形机器人+空调风叶龙头+半年报预增 | 0.51 |
| 至纯科技 | 603690 | 22.62 | 10.02% | 电子 | 中芯国际概念、存储芯片、先进封装 | 半导体设备+存储芯片+专精特新 | 1.16 |
| 建设工业 | 002265 | 19.34 | 10.01% | 汽车 | 兵装重组概念、军民融合、西部大开发 | 兵装重组+军工装备+机器人概念+国企 | 0.64 |
| 中光学 | 002189 | 19.10 | 10.02% | 国防军工 | 3D打印、军工、芯片概念 | 兵装重组+汽车光电+AI眼镜+央企 | 0.26 |
| 狮头股份 | 600539 | 18.51 | 9.98% | 互联网电 | 股权转让(并购重组)、小红书概念、AI应用 | 并购重组上会+机器视觉+半导体先进封装 | 0.07 |
| 合肥城建 | 002208 | 13.60 | 10.03% | 房地产 | 独角兽概念、租售同权、新型城镇化 | 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 | 1.72 |
| 中光防雷 | 300414 | 11.27 | 20.02% | 通信 | 军工、商业航天、无人机 | AI服务器上游+一体成型电感+防雷+一季报增长 | 0.73 |
| 东安动力 | 600178 | 9.50 | 9.95% | 汽车 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 兵装重组+增程器+小米汽车+央企 | 0.13 |
| 合百集团 | 000417 | 6.36 | 10.03% | 商业贸易 | 互联网金融、AI应用、虚拟数字人 | 间接投资长鑫科技+百货零售+合肥国资 | 0.80 |
| 盈方微 | 000670 | 6.34 | 10.07% | 电子 | 存储芯片、芯片概念、小米概念 | 存储芯片+电子元器件分销+重大资产重组 | 0.71 |
| 凯恩股份 | 002012 | 5.73 | 9.98% | 轻工制造 | 储能、烟草、数据要素 | 造纸涨价+特种纸+海外业务增长 | 0.22 |
