一大盘环境
主要指数涨跌、量能与关键技术位,定调当日市场温度。
指数行情与量能
主要指数涨跌幅
主要指数近期成交额对比(亿元)
近 5 日成交额对比(主要指数并排)
核心成长指数集合竞价量能(成分股竞价加总代理)
下图按指数展示近 5 日集合竞价成交额(亿元),可在浏览器中悬浮查看数值。
核心成长指数集合竞价量能对比(亿元)
二市场情绪
涨跌停结构与市场广度,刻画赚钱效应与风险偏好。
市场广度
下方「市场广度」组合图(上涨/下跌堆叠柱 + 涨跌比折线)由 ECharts 渲染,可悬浮查看数值。
市场广度(上涨/下跌家数 + 涨跌比,近 N 日)
涨跌停情绪
涨跌停情况表(感受情绪)
| 指标 | 今日数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停家数 | 70 | 占比 94.6% |
| 跌停家数 | 4 | 占比 5.4% |
| 涨跌比 | 17.50 | 涨停 ÷ 跌停(>1 偏多,<1 偏空) |
| 连板数量 | 9 | 连续涨停个股数 |
| 市场高度 | 5 板 | 最高连板天数 |
| 炸板率 | 25.5% | 炸板 24 家 /(涨停 70 + 炸板 24),封板强度反向指标 |
下方「涨跌停情绪」组合图(涨停/跌停堆叠柱 + 涨跌比/连板/市场高度折线)由 ECharts 渲染,可悬浮查看数值。
近 5 日涨跌停明细
| 日期 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 | 连板数 | 高度(板) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 37 | 119 | 0.31 | 7 | 3 |
| 2026-08-20 | 83 | 13 | 6.38 | 5 | 4 |
| 2026-08-21 | 57 | 14 | 4.07 | 12 | 3 |
| 2026-08-24 | 48 | 11 | 4.36 | 10 | 4 |
| 2026-08-25 | 70 | 4 | 17.50 | 9 | 5 |
涨跌停情绪(涨停/跌停 + 涨跌比 / 连板 / 市场高度)
三板块题材
板块涨跌排行,定位资金进攻的方向与主线。
板块跌幅排行
- 表格为三档 TOP5 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档跌幅,按当日跌幅升序(跌得最多的排最前)排列;未进入某周期 TOP5 的显示「—」。
板块跌幅 TOP(当日)
板块涨幅排行
- 表格为三档 TOP10 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档涨幅,按当日涨幅降序排列;未进入某周期 TOP10 的显示「—」。 - 「涨停家数」列为当日该板块(同花顺概念口径)内涨停个股数,由涨停池聚合最佳努力匹配,未匹配显示「—」,仅供主线强度参考。
板块涨幅 TOP(当日)
四资金流向
板块主力净流入/净流出与全市场主力净流入,揭示资金真实意图。
主力资金流向
主力资金流向
全市场主力净流入:+68.94亿(上证指数,当日涨幅 +0.19%);正值为资金整体净流入(做多),负值为净流出(派发)。
主力净流入为正且当日上涨 → 资金主动做多该方向;净流入为正但下跌 → 低位吸筹;净流出 → 高位派发。
主力净流出居前且当日下跌 → 资金主动撤退(派发/出逃);净流出居前但逆势上涨 → 拉高出货或分歧中(与净流入榜互为对照,看清资金真实态度)。
板块主力净流入 TOP10(亿)
板块主力净流出 TOP10(亿)
五个股与龙头
强势股、活跃成交、连板天梯与人气榜,锁定辨识度最高的标的。
成交额前10个股
成交额前 10 个股(亿)
涨停板复盘
涨停天梯(按连板高度,共 65 只)
板块归属(前一日 2026-08-24)同花顺概念涨停 Top10
| 同花顺概念 | 涨停家数 |
|---|---|
| 国企改革 | 15 |
| 锂电池概念 | 10 |
| 华为概念 | 9 |
| 机器人概念 | 8 |
| 一带一路 | 8 |
| 储能 | 8 |
| 西部大开发 | 8 |
| 绿色电力 | 7 |
| 医药生物 | 6 |
| 数据中心(AIDC) | 6 |
涨停天梯(按连板高度)
涨停 65 只最高板 5连板 · 汉森制药一字板 3 只硬2·软1
汉森制药0024129.99%
中药+净利增长+集采中选
◉深中华A0000179.97%
黄金珠宝+珠宝加工
楚天龙00304010.02%
数字人民币+智能硬件+数字安全
新华百货6007859.99%
回购+新质零售+区域零售
登海种业00204110.01%
粮食概念+玉米种业+育繁推一体化
上海能源60050810.02%
中报增长+煤炭+新能源
建设机械60098410.02%
重大重组+复牌+煤化工+工程机械
⚡海鸥住工00208410.13%
控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造
⚡中南文化00244510.09%
重组+拟并购热电+火电热力+金属管件
凯莱英00282110.00%
创新药CDMO+mRNA+小分子CDMO+化学大分子
石头科技20cm68816920.00%
中报增长+扫地机器人+全球化
兆威机电00302110.01%
人形机器人+灵巧手+微型驱动
英维克00283710.01%
Q2回升+液冷服务器+英伟达生态
恒铭达00294710.00%
AI算力+氮化镓+精密零组件+业绩增长
金富科技00301810.00%
液冷散热+定增扩产+饮料包装
红四方60339510.02%
新疆煤化工项目+复合肥+央企
元利科技60321710.00%
光稳定剂+固态电池+二元醇项目
汇通能源60060510.02%
液冷散热+半导体光罩+存储芯片
园林股份60530310.01%
增资整合+园林工程+文旅布局
卫光生物00288010.00%
血液制品+定增扩产+合成生物
天秦装备20cm30092219.99%
军工防护+弹药贮运+装备零部件
豪尔赛00296310.02%
液冷服务器+智慧光艺+照明工程+智慧城域
金瑞矿业60071410.01%
碳酸锶+玻璃基板+锶盐+央企国资
越剑智能6030959.99%
AI验布机+纺织机械+高端装备
透景生命20cm30064220.00%
业绩增长+现金分红+体外诊断
特发信息0000709.99%
MPO光连接器+光纤光缆+算力基础设施+业绩预增
浙江世宝0027039.98%
无人驾驶+线控转向+车企配套+半年报增长
华森制药0029079.99%
创新药+青光眼+中成药+中报增长
滨海能源00069510.04%
负极材料+源网荷储+硅碳负极
大胜达60368710.00%
GPU芯片+钙钛矿设备+纸包装
镇海股份60363710.04%
精细化工+石化工程+控制权变更
黄河旋风6001729.98%
金刚石散热+订单交付+超硬材料
圣达生物6030799.98%
维生素+合成生物+生物保鲜剂+回购
百傲化学6033609.98%
半导体设备+芯慧联增资+工业杀菌剂提价
华阳国际0029499.99%
AI设计+城市更新+装配式建筑
秦安股份6037589.98%
人形机器人+真空镀膜+汽车零部件+超跌反弹
捷荣技术00285510.00%
消费电子+智能家居+亏损收窄
智云股份20cm30009720.05%
OLED设备+折叠屏+股权激励+股权转让
水发燃气6033189.99%
氦气+燃气轮机+天然气+山东国资
人民同泰6008299.98%
医药商业+DTP药房+半年报增长
甘咨询00077910.00%
参股算力建设(金额较小)+工程咨询+AI应用+甘肃国资
东易日盛00271310.06%
算力集成+家装业务+资产捐赠承诺
金健米业60012710.05%
粮油食品+大健康食品+国企
佳力图60391210.06%
液冷服务器+数据中心+精密空调
万向德农60037110.03%
粮食概念+转基因玉米+玉米种业
摩恩电气00245110.01%
电磁线+特种电缆+智能电网
上海九百60083810.01%
零售+商业地产+洗染服务+上海国资
湖南天雁6006989.97%
半年报增长+涡轮增压器+兵装重组概念+电子水泵
常宝股份00247810.02%
HRSG管(用于燃机)+特材项目+精密管
亿利达00268610.00%
数据中心+风机龙头+控制权变更+国企改革
六国化工60047010.02%
磷肥+精制磷酸+化肥保供
金 螳 螂00208110.00%
洁净室+参建数据中心+海外业务+建筑装饰龙头
金能科技60311310.04%
烯烃+循环化工+焦炭
青岛金王00209410.06%
蜡烛香薰+美妆零售+金融投资
北投科技6009369.94%
AI应用+平陆运河+扭亏为盈
华阳新材60028110.02%
贵金属回收+资产剥离+山西国资
海南海药0005669.96%
创新药+集采药品+医药产业链+脑机接口
冀衡医药00274210.12%
医药制造+半年报减亏+资产注入
华天酒店0004289.92%
酒店主业+生活服务+国资背景
升达林业0022599.97%
半年报净利增长+天然气+LNG加工
凯撒旅业00079610.00%
滨海旅游+旅游服务+青岛国资
康盛股份00241810.05%
算力+液冷+家电
青山纸业60010310.14%
光模块+竹浆纸+福建国资
珠海中富00065910.04%
饮料包装+饮料代工+定增入主
我爱我家00056010.14%
房产经纪+长租公寓+AI应用
概念涨停家数 TOP(当日)
人气榜
人气榜前 10(东财 + 同花顺)
东财人气榜前 10
| 排名 | 名称 | 当日涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | C宇树-W | -0.05% | — |
| 2 | 亨通光电共振 | +6.90% | — |
| 3 | 金健米业共振 | +10.05% | — |
| 4 | 金 螳 螂 | +10.00% | — |
| 5 | 黄河旋风 | +9.98% | — |
| 6 | 楚天龙 | +10.02% | — |
| 7 | 英维克 | +10.01% | — |
| 8 | 汉森制药共振 | +9.99% | — |
| 9 | 白银有色共振 | -1.79% | — |
| 10 | 湖南白银共振 | -6.02% | — |
同花顺热榜前 10
| 排名 | 名称 | 当日涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇树科技 | -0.05% | — |
| 2 | 中际旭创 | -2.78% | — |
| 3 | 亨通光电共振 | +6.90% | — |
| 4 | 长鑫科技 | -0.18% | — |
| 5 | 哈药股份 | -0.12% | — |
| 6 | 金健米业共振 | +10.05% | — |
| 7 | 汉森制药共振 | +9.99% | — |
| 8 | 白银有色共振 | -1.79% | — |
| 9 | 湖南白银共振 | -6.02% | — |
| 10 | 兆易创新 | +3.63% | — |
强势股复盘
近 5 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近5日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600605 | 汇通能源 | 沪主板 | 商贸零售 | 零售 | 商业物业经营 | 0.00% | +0.00% | 题材:液冷散热、半导体光罩、存储芯片;汇通能源(600605.SH):2026年中报净利润为2578.55万元;汇通能源(600605.SH)2026年中报净利润为2578.55万元、较去年同期上涨25.04% | |||
| 2 | 600745 | *ST闻泰 | 沪主板 | 电子 | 半导体 | 分立器件 | 0.00% | +0.00% | 题材:MOSFET、AI服务器、车规半导体;*ST闻泰(600745.SH)2026年中报净利润为-4.06亿元,由盈转亏;机构风向标 | *ST闻泰(600745)2026年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌… | ||
| 3 | 603912 | 佳力图 | 沪主板 | 机械设备 | 通用设备 | 制冷空调设备 | 0.00% | +0.00% | 题材:液冷服务器、数据中心、精密空调;涨停股复盘:16股封单超亿元;62只股涨停 最大封单资金10.38亿元 | |||
| 4 | 002478 | 常宝股份 | 深主板 | 钢铁 | 钢铁 | 特钢 | 0.00% | +0.00% | 题材:HRSG管(用于燃机)、特材项目、精密管;常宝股份(002478.SZ)2026年中报净利润为1.34亿元、较去年同期下降47.30%;机构风向标 | 常宝股份(002478)2026年二季度已披露持仓机构仅5家 | ||
| 5 | 600053 | *ST九鼎 | 沪主板 | 非银金融 | 多元金融 | 多元金融Ⅲ | 0.00% | +0.00% | 题材:人形机器人、关节模组、建筑施工;机构风向标 | *ST九鼎(600053)2026年二季度已披露持仓机构仅4家;*ST九鼎(600053.SH)2026年中报净利润为-8815.07万元,同比亏损放大 | ||
| 6 | 000659 | 珠海中富 | 深主板 | 轻工制造 | 包装印刷 | 包装 | 0.00% | +0.00% | 题材:饮料包装、饮料代工、定增入主;机构风向标 | 珠海中富(000659)2026年二季度已披露持仓机构仅2家;珠海中富(000659.SZ):2026年中报净利润为-2755.61万元 | ||
| 7 | 600785 | 新华百货 | 沪主板 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 | 0.00% | +0.00% | 题材:回购、新质零售、区域零售;新华百货(600785.SH)2026年中报净利润为6858.96万元、较去年同期下降20.25%;机构风向标 | 新华百货(600785)2026年二季度已披露前十大机构持股比例合… | ||
| 8 | 600172 | 黄河旋风 | 沪主板 | 机械设备 | 通用设备 | 磨具磨料 | 0.00% | +0.00% | 题材:金刚石散热、订单交付、超硬材料;午后异动!600172涨停;预计市场规模扩容240倍!600172强势涨停 | |||
| 9 | 002514 | *ST宝馨 | 深主板 | 机械设备 | 通用设备 | 金属制品 | 0.00% | +0.00% | 题材:司法拍卖流拍、智能制造、光伏、机器人;涨停股复盘:16股封单超亿元;A股平均股价14.21元 65股股价不足2元 | |||
| 10 | 002259 | 升达林业 | 深主板 | 公用事业 | 燃气 | 燃气Ⅲ | 0.00% | +0.00% | 题材:半年报净利增长、天然气、LNG加工;机构风向标 | 升达林业(002259)2026年二季度已披露持仓机构仅4家;升达林业(002259.SZ):2026年中报净利润为8946.86万元 |
近 10 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近10日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600605 | 汇通能源 | 沪主板 | 商贸零售 | 零售 | 商业物业经营 | 0.00% | +0.00% | 题材:液冷散热、半导体光罩、存储芯片;汇通能源(600605.SH):2026年中报净利润为2578.55万元;汇通能源(600605.SH)2026年中报净利润为2578.55万元、较去年同期上涨25.04% | |||
| 2 | 600745 | *ST闻泰 | 沪主板 | 电子 | 半导体 | 分立器件 | 0.00% | +0.00% | 题材:MOSFET、AI服务器、车规半导体;*ST闻泰(600745.SH)2026年中报净利润为-4.06亿元,由盈转亏;机构风向标 | *ST闻泰(600745)2026年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌… | ||
| 3 | 603912 | 佳力图 | 沪主板 | 机械设备 | 通用设备 | 制冷空调设备 | 0.00% | +0.00% | 题材:液冷服务器、数据中心、精密空调;涨停股复盘:16股封单超亿元;62只股涨停 最大封单资金10.38亿元 | |||
| 4 | 002478 | 常宝股份 | 深主板 | 钢铁 | 钢铁 | 特钢 | 0.00% | +0.00% | 题材:HRSG管(用于燃机)、特材项目、精密管;常宝股份(002478.SZ)2026年中报净利润为1.34亿元、较去年同期下降47.30%;机构风向标 | 常宝股份(002478)2026年二季度已披露持仓机构仅5家 | ||
| 5 | 600053 | *ST九鼎 | 沪主板 | 非银金融 | 多元金融 | 多元金融Ⅲ | 0.00% | +0.00% | 题材:人形机器人、关节模组、建筑施工;机构风向标 | *ST九鼎(600053)2026年二季度已披露持仓机构仅4家;*ST九鼎(600053.SH)2026年中报净利润为-8815.07万元,同比亏损放大 | ||
| 6 | 000659 | 珠海中富 | 深主板 | 轻工制造 | 包装印刷 | 包装 | 0.00% | +0.00% | 题材:饮料包装、饮料代工、定增入主;机构风向标 | 珠海中富(000659)2026年二季度已披露持仓机构仅2家;珠海中富(000659.SZ):2026年中报净利润为-2755.61万元 | ||
| 7 | 600785 | 新华百货 | 沪主板 | 商贸零售 | 零售 | 百货零售 | 0.00% | +0.00% | 题材:回购、新质零售、区域零售;新华百货(600785.SH)2026年中报净利润为6858.96万元、较去年同期下降20.25%;机构风向标 | 新华百货(600785)2026年二季度已披露前十大机构持股比例合… | ||
| 8 | 600172 | 黄河旋风 | 沪主板 | 机械设备 | 通用设备 | 磨具磨料 | 0.00% | +0.00% | 题材:金刚石散热、订单交付、超硬材料;午后异动!600172涨停;预计市场规模扩容240倍!600172强势涨停 | |||
| 9 | 002514 | *ST宝馨 | 深主板 | 机械设备 | 通用设备 | 金属制品 | 0.00% | +0.00% | 题材:司法拍卖流拍、智能制造、光伏、机器人;涨停股复盘:16股封单超亿元;A股平均股价14.21元 65股股价不足2元 | |||
| 10 | 002259 | 升达林业 | 深主板 | 公用事业 | 燃气 | 燃气Ⅲ | 0.00% | +0.00% | 题材:半年报净利增长、天然气、LNG加工;机构风向标 | 升达林业(002259)2026年二季度已披露持仓机构仅4家;升达林业(002259.SZ):2026年中报净利润为8946.86万元 |
- 候选池:同花顺热点(当日强势股 ~125 只 + 题材归因),实时免费零鉴权。 - 区间涨幅:通过腾讯 fqkline / Tushare 日K线计算,精确至复盘日。 - 行业 / 题材:行业取同花顺一级行业;题材取所属概念(已剔除融资融券、沪股通、沪深300 等通类噪声),由同花顺问财 OpenAPI(hithink-astock-selector 授权)批量获取。 - 大涨原因:由大模型基于同花顺题材归因与经去噪的东财个股新闻综合生成一句原因(大模型不可用时回退为题材+新闻的原始拼接);新闻已剔除龙虎榜、五日均线突破、大盘播报等无关节讯。 - 上市板块:从股票代码前缀推断(沪主板/深主板/创业板/科创板/北交所)。 - 非交易日或数据异常时不显示结果。