一大盘环境
主要指数涨跌、量能与关键技术位,定调当日市场温度。
指数行情与量能
主要指数涨跌幅
主要指数近期成交额对比(亿元)
近 5 日成交额对比(主要指数并排)
核心成长指数集合竞价量能(成分股竞价加总代理)
下图按指数展示近 5 日集合竞价成交额(亿元),可在浏览器中悬浮查看数值。
核心成长指数集合竞价量能对比(亿元)
二市场情绪
涨跌停结构与市场广度,刻画赚钱效应与风险偏好。
市场广度
下方「市场广度」组合图(上涨/下跌堆叠柱 + 涨跌比折线)由 ECharts 渲染,可悬浮查看数值。
市场广度(上涨/下跌家数 + 涨跌比,近 N 日)
涨跌停情绪
涨跌停情况表(感受情绪)
| 指标 | 今日数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停家数 | 48 | 占比 81.4% |
| 跌停家数 | 11 | 占比 18.6% |
| 涨跌比 | 4.36 | 涨停 ÷ 跌停(>1 偏多,<1 偏空) |
| 连板数量 | 10 | 连续涨停个股数 |
| 市场高度 | 4 板 | 最高连板天数 |
| 炸板率 | 25.0% | 炸板 16 家 /(涨停 48 + 炸板 16),封板强度反向指标 |
下方「涨跌停情绪」组合图(涨停/跌停堆叠柱 + 涨跌比/连板/市场高度折线)由 ECharts 渲染,可悬浮查看数值。
近 5 日涨跌停明细
| 日期 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 | 连板数 | 高度(板) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 80 | 5 | 16.00 | 19 | 4 |
| 2026-08-19 | 37 | 119 | 0.31 | 7 | 3 |
| 2026-08-20 | 83 | 13 | 6.38 | 5 | 4 |
| 2026-08-21 | 57 | 14 | 4.07 | 12 | 3 |
| 2026-08-24 | 48 | 11 | 4.36 | 10 | 4 |
涨跌停情绪(涨停/跌停 + 涨跌比 / 连板 / 市场高度)
三板块题材
板块涨跌排行,定位资金进攻的方向与主线。
板块跌幅排行
- 表格为三档 TOP5 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档跌幅,按当日跌幅升序(跌得最多的排最前)排列;未进入某周期 TOP5 的显示「—」。
板块跌幅 TOP(当日)
板块涨幅排行
- 表格为三档 TOP10 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档涨幅,按当日涨幅降序排列;未进入某周期 TOP10 的显示「—」。 - 「涨停家数」列为当日该板块(同花顺概念口径)内涨停个股数,由涨停池聚合最佳努力匹配,未匹配显示「—」,仅供主线强度参考。
板块涨幅 TOP(当日)
四资金流向
板块主力净流入/净流出与全市场主力净流入,揭示资金真实意图。
主力资金流向
主力资金流向
全市场主力净流入:+15.06亿(上证指数,当日涨幅 +1.25%);正值为资金整体净流入(做多),负值为净流出(派发)。
主力净流入为正且当日上涨 → 资金主动做多该方向;净流入为正但下跌 → 低位吸筹;净流出 → 高位派发。
主力净流出居前且当日下跌 → 资金主动撤退(派发/出逃);净流出居前但逆势上涨 → 拉高出货或分歧中(与净流入榜互为对照,看清资金真实态度)。
板块主力净流入 TOP10(亿)
板块主力净流出 TOP10(亿)
五个股与龙头
强势股、活跃成交、连板天梯与人气榜,锁定辨识度最高的标的。
成交额前10个股
成交额前 10 个股(亿)
人气榜
人气榜前 10(东财 + 同花顺)
东财人气榜前 10
| 排名 | 名称 | 当日涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | C宇树-W | -10.31% | — |
| 2 | 湖南白银共振 | +9.98% | — |
| 3 | 白银有色共振 | +10.02% | — |
| 4 | 中际旭创共振 | -7.72% | — |
| 5 | 长鑫科技共振 | -2.41% | — |
| 6 | 士兰微共振 | -0.92% | — |
| 7 | 协鑫能科 | +10.04% | — |
| 8 | 神奇制药共振 | +10.00% | — |
| 9 | 通鼎互联共振 | -1.84% | — |
| 10 | 哈药股份共振 | +0.61% | — |
同花顺热榜前 10
| 排名 | 名称 | 当日涨跌幅 | 所属板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇树科技 | -10.31% | — |
| 2 | 中际旭创共振 | -7.72% | — |
| 3 | 士兰微共振 | -0.92% | — |
| 4 | 长鑫科技共振 | -2.41% | — |
| 5 | 哈药股份共振 | +0.61% | — |
| 6 | 湖南白银共振 | +9.98% | — |
| 7 | 金牛化工 | +1.63% | — |
| 8 | 通鼎互联共振 | -1.84% | — |
| 9 | 神奇制药共振 | +10.00% | — |
| 10 | 白银有色共振 | +10.02% | — |
涨停板复盘
涨停天梯(按连板高度,共 46 只)
板块归属(前一日 2026-08-21)同花顺概念涨停 Top10
| 同花顺概念 | 涨停家数 |
|---|---|
| 专精特新 | 19 |
| 华为概念 | 18 |
| 新能源汽车 | 18 |
| 储能 | 14 |
| 消费电子概念 | 14 |
| 芯片概念 | 13 |
| 国企改革 | 11 |
| 机器人概念 | 11 |
| 军工 | 10 |
| 5G | 10 |
涨停天梯(按连板高度)
涨停 46 只最高板 4连板 · 汉森制药一字板 8 只硬6·软2
汉森制药00241210.01%
创新药+中药+中报预增
哈森股份60395810.02%
苹果产业链+机器人概念+重组+中报预计扭亏
⚡深中华A0000179.99%
黄金珠宝+黄金涨价+年报增长
◉中 关 村00093110.02%
mRNA疫苗+集采中选+麻精镇痛
东信和平0020179.98%
中报增长+数字货币+eSIM
楚天龙00304010.01%
数字人民币+AI应用+数字政务
湖南白银0027169.98%
半年报增长+白银+湖南国资
天洋新材60333010.03%
光模块胶+中报预盈+资产出售
新华百货6007859.96%
回购+新质零售+区域零售
白银有色60121210.02%
白银+黄金+多金属综合+锂电材料
安德利60519810.00%
覆铜板材料+浓缩果汁
上海洗霸60320010.01%
固态电池+液冷+水处理
红星发展60036710.01%
半年报增长+钡盐放量+玻璃基板上游+MLCC上游
⚡华阳集团00290610.02%
国资拟入主+人形机器人+精密压铸+AI BOX
同力天启6052869.99%
算电协同+储能+电梯部件
金龙羽00288210.00%
固态电池+机器人电池+电线电缆
天力锂能20cm30115220.02%
固态电池+高镍三元+锂电材料
联合精密00126810.01%
成飞概念+航空精密零部件+拟定增
圣阳股份0025809.98%
液冷储能+算力+固态电池+山东国资
德新科技60303210.01%
中报增长+锂电模具+机器人
开开实业60027210.00%
SPD+医药商业+资产收购+上海国资
⚡协鑫能科00201510.04%
签署算电协同项目+算力租赁+虚拟电厂
天山生物20cm30031320.00%
肉牛全产业链+活畜销售增长+摘帽
中谷物流60356510.01%
红海航线+船队扩张+多式联运
锦江航运6010839.98%
航运+集装箱运输+东南亚航线
正裕工业60308910.03%
柔性触觉+汽车减震器+定增募资
登海种业00204110.04%
转基因+玉米种业+粮食概念
◉北方国际00006510.03%
中报增长+国际工程+物流
神奇制药60061310.00%
抗肿瘤+品牌OTC+情绪过热
上海能源60050810.02%
中报增长+煤炭+新能源
同洲电子00205210.06%
算力电源+锂电池+电源产品
⚡众合科技00092510.06%
牛散入股+间接参股磷化铟公司+算力服务
中毅达60061010.04%
营收增长+季戊四醇+产品涨价+中字头
利君股份0026519.96%
航空航天+军工+机器人+粉磨装备
芯能科技6031059.94%
分布式光伏+工商业储能+户用储能
风范股份6017009.99%
特高压+中标+国企改革+中报预增
大有能源6004039.94%
煤炭+产销增长+中报预计减亏
友阿股份00227710.09%
功率半导体+零售+机器人+重组
南网能源0030359.98%
虚拟电厂+零碳园区+AI应用+节能服务
市北高新60060410.02%
中报减亏+间接参股长存+园区运营
澳洋健康0021729.90%
脑机接口+医疗服务+国企改革
益佰制药6005949.95%
创新药+抗肿瘤药+医疗服务
⚡海鸥住工00208410.03%
控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造
美锦能源0007239.89%
煤焦一体化+电容炭+氢能
盈新发展00062010.16%
中报扭亏+存储芯片+拟定增
⚡中南文化00244510.13%
重组+拟并购热电+火电热力+金属管件
概念涨停家数 TOP(当日)
强势股复盘
近 5 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近5日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002412 | 汉森制药 | 深主板 | 医药生物 | 46.54% | +10.01% | 题材:创新药、中药、中报预增;拿下4连板!002412,开盘封死一字涨停;涨停股复盘:14股封单超亿元 | |
| 2 | 000931 | 中关村 | 深主板 | 医药生物 | 30.54% | +10.02% | 题材:mRNA疫苗、集采中选、麻精镇痛;中关村(000931.SZ)2026年中报净利润为-2979.65万元,由盈转亏;中关村(000931.SZ):下属公司山东华素获“一种反应釜用漏斗”实用新型专利 | |
| 3 | 000017 | 深中华A | 深主板 | 纺织服饰 | 29.68% | +9.99% | 题材:黄金珠宝、黄金涨价、年报增长;8月24日贵金属板块延续上行走势 深中华A斩获三连板;8月24日A股收评:双创指数跌幅均超3% 黄金、煤炭板块逆市上行 | |
| 4 | 600613 | 神奇制药 | 沪主板 | 医药生物 | 27.58% | +10.00% | 题材:抗肿瘤、品牌OTC、情绪过热;实控人弟弟清仓!600613,股价盘中巨震;600613,午前突然“炸板” | |
| 5 | 603565 | 中谷物流 | 沪主板 | 交通运输 | 24.61% | +10.01% | 题材:红海航线、船队扩张、多式联运;霍尔木兹海峡大消息!603565,拉升涨停;8月24日A股收评:双创指数跌幅均超3% 黄金、煤炭板块逆市上行 | |
| 6 | 603958 | 哈森股份 | 沪主板 | 纺织服饰 | 22.48% | +10.02% | 题材:苹果产业链、机器人概念、重组、中报预计扭亏;开盘直线拉升,603958,5天4板!;哈森股份(603958.SH):控股子公司获政府补助680万元 | |
| 7 | 600610 | 中毅达 | 沪主板 | 基础化工 | 22.14% | +10.04% | 题材:营收增长、季戊四醇、产品涨价、中字头;午后异动!600610,直线涨停;中毅达(600610.SH):2026年中报净利润为3472.96万元、同比较去年同期下降12.15% | |
| 8 | 003040 | 楚天龙 | 深主板 | 通信 | 22.03% | +10.01% | 题材:数字人民币、AI应用、数字政务;8月24日午盘综述:创业板指半日下挫3.5% 算力硬件板块出现大范围调整;74只股中线走稳 站上半年线 | |
| 9 | 002716 | 湖南白银 | 深主板 | 有色金属 | 21.53% | +9.98% | 题材:半年报增长、白银、湖南国资;黄金狂飙!002716,涨停又炸板;金价,直线大涨!002716,午后封死涨停板!网友感叹:“你是这条街最靓的仔!” | |
| 10 | 601212 | 白银有色 | 沪主板 | 有色金属 | 19.64% | +10.02% | 题材:白银、黄金、多金属综合、锂电材料;8月24日贵金属板块延续上行走势 深中华A斩获三连板;贵金属概念强势拉升,机构称维持中期看多观点并建议逢回调增配 | 异动情报 |
近 10 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近10日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600613 | 神奇制药 | 沪主板 | 医药生物 | 91.49% | +10.00% | 题材:抗肿瘤、品牌OTC、情绪过热;实控人弟弟清仓!600613,股价盘中巨震;600613,午前突然“炸板” | |
| 2 | 300313 | 天山生物 | 创业板 | 农林牧渔 | 83.73% | +20.00% | 题材:肉牛全产业链、活畜销售增长、摘帽;8月24日A股收评:双创指数跌幅均超3% 黄金、煤炭板块逆市上行;8月24日午盘综述:创业板指半日下挫3.5% 算力硬件板块出现大范围调整 | |
| 3 | 002412 | 汉森制药 | 深主板 | 医药生物 | 55.05% | +10.01% | 题材:创新药、中药、中报预增;拿下4连板!002412,开盘封死一字涨停;涨停股复盘:14股封单超亿元 | |
| 4 | 603958 | 哈森股份 | 沪主板 | 纺织服饰 | 54.12% | +10.02% | 题材:苹果产业链、机器人概念、重组、中报预计扭亏;开盘直线拉升,603958,5天4板!;哈森股份(603958.SH):控股子公司获政府补助680万元 | |
| 5 | 603330 | 天洋新材 | 沪主板 | 基础化工 | 36.61% | +10.03% | 题材:光模块胶、中报预盈、资产出售;603330,上演“天地板”;603330一字涨停,4连板! | |
| 6 | 000931 | 中关村 | 深主板 | 医药生物 | 33.65% | +10.02% | 题材:mRNA疫苗、集采中选、麻精镇痛;中关村(000931.SZ)2026年中报净利润为-2979.65万元,由盈转亏;中关村(000931.SZ):下属公司山东华素获“一种反应釜用漏斗”实用新型专利 | |
| 7 | 002172 | 澳洋健康 | 深主板 | 医药生物 | 30.21% | +9.90% | 题材:脑机接口、医疗服务、国企改革;澳洋健康(002172.SZ):2026年中报净利润为2416.47万元、同比较去年同期下降23.42% | |
| 8 | 603565 | 中谷物流 | 沪主板 | 交通运输 | 30.13% | +10.01% | 题材:红海航线、船队扩张、多式联运;霍尔木兹海峡大消息!603565,拉升涨停;8月24日A股收评:双创指数跌幅均超3% 黄金、煤炭板块逆市上行 | |
| 9 | 000017 | 深中华A | 深主板 | 纺织服饰 | 26.54% | +9.99% | 题材:黄金珠宝、黄金涨价、年报增长;8月24日贵金属板块延续上行走势 深中华A斩获三连板;8月24日A股收评:双创指数跌幅均超3% 黄金、煤炭板块逆市上行 | |
| 10 | 000620 | 盈新发展 | 深主板 | 房地产 | 24.82% | +10.16% | 题材:中报扭亏、存储芯片、拟定增;盈新发展(000620.SZ):2026年中报净利润为8610.26万元;机构风向标 | 盈新发展(000620)2026年二季度已披露前十大机构累计持仓占比71.43% |
- 候选池:同花顺热点(当日强势股 ~125 只 + 题材归因),实时免费零鉴权。 - 区间涨幅:通过腾讯 fqkline / Tushare 日K线计算,精确至复盘日。 - 行业 / 题材:行业取同花顺一级行业;题材取所属概念(已剔除融资融券、沪股通、沪深300 等通类噪声),由同花顺问财 OpenAPI(hithink-astock-selector 授权)批量获取。 - 大涨原因:由大模型基于同花顺题材归因与经去噪的东财个股新闻综合生成一句原因(大模型不可用时回退为题材+新闻的原始拼接);新闻已剔除龙虎榜、五日均线突破、大盘播报等无关节讯。 - 上市板块:从股票代码前缀推断(沪主板/深主板/创业板/科创板/北交所)。 - 非交易日或数据异常时不显示结果。