行情总结与明日策略(AI 研判)
指数研判
当日各主要指数全线调整,上证指数-1.61%,创业板指-2.65%,科创50-0.14%,中证2000(小微盘)-2.78%。所有指数均跌破5日线,量能方面呈现缩量调整特征(具体数据缺失,但跌停家数24家、炸板率52%,市场情绪偏冷,非放量杀跌)。短期趋势偏弱,指数处于震荡区间下沿,尚未企稳。
板块研判
- 领涨板块:兵装重组概念+9.00%、中船系+0.92%、国家大基金持股+0.59%,其中兵装重组概念为单日事件驱动,未成建制。领涨板块中,半导体/存储方向(存储芯片-0.59%、先进封装-0.80%)虽小幅下跌,但国家大基金持股、中芯国际概念微涨,显示该方向内部存在分歧而非全面退潮。
- 领跌板块:除上述微跌方向外,化工/有色资源/通信(CPO/算力) 等外需/周期方向出现明显回调,证据上未列出其领跌板块排行,但放量核心票中紫金矿业(有色)-4.69%、中际旭创(通信/光模块)-2.43%、新易盛(光模块)-4.28%、紫光股份(算力/服务器)-2.36%集体深跌,形成板块性压制。
- 板块持续性:前一日Top10板块今日延续100%,主线延续性强,方向集中在军工、专精特新、国企改革、新能源汽车、风电等;风电为当日新晋主线(有消息催化+高度板抱团),【板块效应】 确认:当日涨停>3家、且近5日/近10日强势股均含成员的合力主线为电力(风电),另有军工虽涨停家数多(9家,标注〔标签属性〕国企改革叠加),但高度板不在该方向,偏中期趋势主线。半导体(存储/设备) 虽未大量涨停,但放量核心票(兆易创新、通富微电、长电科技、澜起科技、北方华创)集体走强,构成趋势资金主线。
龙头个股
- 电力/风电主线:连板高度龙头——长缆科技(4连板,电力设备,一字板后封板,风电+电力主线最高空间板)、新能股份(3连板,公用事业,一字板。与长缆科技同属电力方向,板块建制确立)。爱丽家居(4连板,独立逻辑,非地产链主线)。五洲医疗(3连板,专精特新/医疗,独立逻辑)。
- 趋势半导体主线:放量核心票——通富微电(电子/先进封装,+9.77%,反包涨停,资金做多意愿强)、澜起科技(存储,+3.62%)、长电科技(封测,+2.59%)、兆易创新(存储,+1.12%)、北方华创(设备,+2.30%),均为电子/半导体产业链核心大票。
- 近5/10日强势股集中方向:五洲医疗(医疗)、托伦斯(化工/新材料)、爱丽家居、长缆科技、新能股份、光力科技(军工/半导体设备),显示军工、半导体设备、电力方向资金中期持续抱团。
消息催化
- 风电:据中国企业改革与发展研究会《2026能源产业生态报告》提及“风电光伏装机超越火电”,该数据直接印证清洁能源转型路径。竞价一字板阶段,顺钠股份(2板)、新能股份、长缆科技3只风电股一字板/竞价封板,带动当日风电涨停6家(含硬一字板顺钠股份、五洲医疗;竞价后封板新能股份、长缆科技),同花顺概念涨停Top6,板块效应确立。风电成为当日指数承压环境下唯一消息催化+竞价一字板带动+板块涨停建制成型的明确主线。
- 军工:当日涨停9家(含一字板新能股份),并以国企改革(12家涨停,〔标签属性〕)、专精特新(10家涨停)为叠加属性,与消息面无直接联动,属资金对中小盘低价、标签属性叠加的主动选择,为风格轮动而非事件驱动。
- 携程被罚:市场监管总局对携程罚没51.79亿元,对传媒/互联网/旅游出行形成情绪压制,但盘面证据未显示对应板块大面积杀跌,该事件强化了市场防御情绪,未转化为直接板块联动。
- 其他政策:“消费品以旧换新销售额超万亿元”、国务院常务会议审议通过《现代化应急体系建设“十五五”规划》等,当日盘面无对应题材涨停,属市场背景,未构成资金催化。
明日策略
核心判断:当日盘面呈现“指数弱 + 小票连板抱团 + 趋势大票此消彼长”的三重分裂格局。赚钱效应本质有两个:一是游资主导的连板小票短线博弈(涨停85%流通市值<100亿,风电/电力为主,连板梯队4板→1板完整);二是机构主导的半导体/趋势大票中期做多(通富微电、澜起科技、长电科技等集体大涨,与通信/算力/周期大票集体回调形成鲜明主线切换)。
明日策略指向:
- 风格警惕:市场在外需/周期(光模块/算力/有色)大票资金流出与内需/自主可控大票(半导体/设备)资金流入间明显切换。今日放量核心票中,通信/算力大票(中际旭创新易盛紫光股份东山精密)集体下跌,而半导体大票(通富微电+9.77%、澜起科技+3.62%、长电科技+2.59%、北方华创+2.30%)放量走强,是机构资金从外需转向内需自主可控的明确信号。明日若半导体大票延续走强、通信大票继续回调,则需高度关注科技风格内切换(光模块→半导体设备/封测/存储)的机会。
- 连板破局与风险:最高板4板(长缆科技/爱丽家居),高度未破近期天花板,连板梯队完整但烂板率52%(封板质量虚高,博弈激烈)。若长缆科技明日断板且无次高板晋级(新能股份3板),电力方向将面临高位退潮,叠加跌停24家仍处冰点,应警惕小票情绪退潮对整体盘面的拖累。
- 仓位与方向:当前指数趋势偏弱、情绪冷(跌停家数高企),建议仓位不宜超过2成。方向选择上:(a) 机会在半导体趋势主线(明日观察通富微电/澜起科技/北方华创是否延续放量,若继续走强,可逢回调低吸封测/设备/存储);(b) 电力风电方向,需紧盯长缆科技、新能股份竞价表现,若平开/低开无接力,则板块面临断板调整,不宜追高,可等待低位补涨或分歧后二波;(c) 军工方向未进入连板高度,但作为中期趋势主线,叠加国企改革/专精特新标签,小盘股多、有活跃机会,适合低吸而非追涨。
- 明日关键观察:(a) 半导体放量核心票集体是否能普涨(确认资金切换深度);(b) 长缆科技/新能股份竞价是否继续一字/高开(连板情绪是否维持);(c) 紫金矿业/中际旭创等外需大票是否止跌(判断市场风险偏好是否修复)。若三者同时满足,可适度加仓;若三项均弱,继续防御为主。
本段由大模型基于各模块数据自动生成(行情总结 + 明日策略)。
一大盘环境
大盘指数模块
一、主要指数今日行情
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 | |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3814.20 | -1.61% | 50820 万手 | — |
| 创业板指 | 3480.87 | -2.65% | 16879 万手 | — |
| 科创50 | 1787.20 | -0.14% | 1018 万手 | — |
| 中证2000(小微盘) | 6995.69 | -2.78% | 22903 万手 | — |
二、近 5 日成交额对比(主要指数并排)
成交额数据暂不可用(需 Tushare 激活且含成交额字段)
三、量能异动提示(主要指数成交额环比昨日)
- 上证指数 2026-07-24 量能平稳(成交量 -9.6%)
- 创业板指 2026-07-24 量能平稳(成交量 -7.1%)
- 科创50 2026-07-24 缩量 -14.7%(成交量,较昨日)
- 中证2000(小微盘) 2026-07-24 量能平稳(成交量 -8.6%)
全市场缩量:4/4 主要指数量能环比下降(幅度 -14.7% ~ -7.1%),属缩量行情,非放量。
四、核心成长指数集合竞价量能(成分股竞价加总代理)
| 指数 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创业板指 | 36.05 | 21.76 | 33.88 | 20.13 | 22.91 |
| 科创50 | 15.49 | 12.01 | 19.63 | 9.75 | 9.71 |
说明:公开行情/Tushare 无指数级 9:25 集合竞价量,此处以对应指数全部成分股的集合竞价匹配金额加总近似其开盘竞价量能,反映早盘资金参与度与方向态度。ETF 本身无竞价字段,成分股加总比单只 ETF 竞价更贴近指数开盘资金态度。
主要指数涨跌幅
二市场情绪
涨跌停情绪
涨跌停情况表(感受情绪)
| 指标 | 今日数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停家数 | 42 | 占比 63.6% |
| 跌停家数 | 24 | 占比 36.4% |
| 涨跌比 | 1.75 | 涨停 ÷ 跌停(>1 偏多,<1 偏空) |
| 连板数量 | 17 | 连续涨停个股数 |
| 市场高度 | 0 板 | 最高连板天数 |
| 炸板率 | 25.0% | 炸板 14 家 /(涨停 42 + 炸板 14),封板强度反向指标 |
情绪信号:涨停与跌停数量接近,涨跌比尚可,但高度归零,短线情绪偏弱且缺乏主线方向 ⚖️;炸板率 25.0%,封板尚可
近 5 日涨跌停明细
| 日期 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 | 连板数 | 高度(板) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 54 | 236 | 0.23 | 7 | 0 |
| 2026-07-21 | 121 | 26 | 4.65 | 5 | 0 |
| 2026-07-22 | 47 | 9 | 5.22 | 12 | 0 |
| 2026-07-23 | 128 | 2 | 64.00 | 15 | 0 |
| 2026-07-24 | 42 | 24 | 1.75 | 17 | 0 |
近 5 日涨停 / 跌停
市场广度
上涨和下跌情况表
| 指标 | 今日数值 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 上涨家数 | -2 | 0% | 全市场上涨个股数 |
| 下跌家数 | -2 | 0% | 全市场下跌个股数 |
| 上涨/下跌比 | 0.00 | — | >1 偏多,<1 偏空 |
赚钱效应:今日市场无有效上涨个股,涨跌比为0,盘面极度弱势,赚钱效应几乎为零 😔
市场广度(涨跌家数)
三题材板块
成交额前10个股
当日成交额前 10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 成交额(亿) | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 229.37 | -2.43% | 1.95% | 1046.51 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 228.61 | +1.12% | 7.56% | 457.00 |
| 3 | 002156 | 通富微电 | 198.18 | +9.77% | 17.36% | 76.64 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 163.19 | -4.28% | 2.69% | 476.02 |
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 152.19 | -2.36% | 12.61% | 41.45 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 146.08 | -3.61% | 5.25% | 199.18 |
| 7 | 600584 | 长电科技 | 142.08 | +2.59% | 9.62% | 82.90 |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 137.90 | +3.62% | 5.19% | 233.66 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 126.02 | -4.69% | 1.95% | 31.51 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 120.21 | +2.30% | 2.19% | 757.00 |
成交额要点: 今日前10大成交股合计成交1644亿元,头部三家(中际旭创、兆易创新、通富微电)占比高达40%,显示资金高度集中于少数科技龙头。上涨与下跌家数各5只,多空力量整体均衡,并未形成一致性方向。
成交额前 10 个股(亿)
板块指数涨幅排行
一、板块指数涨幅排行(当日 / 近 5 日 / 近 10 日 合并)
| 板块名称 | 当日涨幅 | 近 5 日涨幅 | 近 10 日涨幅 | 涨停家数 |
|---|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | +9.00% | — | — | — |
| 中船系 | +0.92% | — | — | — |
| 国家大基金持股 | +0.59% | — | — | — |
| 中芯国际概念 | +0.30% | — | — | — |
| 托育服务 | -0.42% | — | — | — |
| 存储芯片 | -0.59% | — | — | — |
| 光刻机 | -0.72% | — | — | — |
| 赛马概念 | -0.75% | — | — | — |
| 先进封装 | -0.80% | — | — | — |
| 汽车芯片 | -1.14% | — | — | — |
- 表格为三档 TOP10 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档涨幅,按当日涨幅降序排列;未进入某周期 TOP10 的显示「—」。 - 「涨停家数」列为当日该板块(同花顺概念口径)内涨停个股数,由涨停池聚合最佳努力匹配,未匹配显示「—」,仅供主线强度参考。
板块涨幅 TOP(当日)
板块指数跌幅排行
一、板块指数跌幅排行(当日 / 近 5 日 / 近 10 日 前 5 名)
| 板块名称 | 当日跌幅 | 近 5 日跌幅 | 近 10 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | -4.69% | — | — |
| 金属铅 | -4.61% | — | — |
| 金属锌 | -4.49% | — | — |
| AI视频 | -4.47% | — | — |
| 金属钴 | -4.27% | — | — |
- 表格为三档 TOP5 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档跌幅,按当日跌幅升序(跌得最多的排最前)排列;未进入某周期 TOP5 的显示「—」。
板块跌幅 TOP(当日)
强势股复盘模块
一、近 5 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近5日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 创业板 | 64.66% | +20.00% | 跨界并购+电机控制芯片题材催化,叠加医疗器械出口概念,连续三日20cm涨停,封单近5亿元。 |
| 2 | 301583 | 托伦斯 | 创业板 | 创业板 | 57.87% | +20.00% | 半导体设备板块午后拉升,精密零部件+次新股属性驱动,实现4天3板。 |
| 3 | 603221 | 爱丽家居 | 沪主板 | 沪主板 | 46.44% | +9.98% | 拟收购欧康诺切入存储测试设备领域,叠加PVC弹性地板主业,两连板。 |
| 4 | 002879 | 长缆科技 | 深主板 | 深主板 | 46.39% | +9.99% | 电网设备板块活跃+液冷与电缆附件题材,叠加公司首次回购股份,录得四连板。 |
| 5 | 300480 | 光力科技 | 创业板 | 创业板 | 31.42% | +20.02% | 半导体划片机+先进封装题材驱动,产能满产,股价20%涨停。 |
| 6 | 000595 | 新能股份 | 深主板 | 深主板 | 29.15% | +9.96% | 脱星摘帽利好+控股股东增持,叠加绿色电力、风光储题材,股价涨停。 |
| 7 | 688237 | 超卓航科 | 科创板 | 科创板 | 25.89% | +20.00% | 控制权变更预期(董事长一家三口拟转让控制权)叠加军工装备与冷喷涂增材制造概念,股价20%涨停。 |
| 8 | 002083 | 孚日股份 | 深主板 | 深主板 | 23.87% | +10.03% | 电解液添加剂VC涨价+收购硅碳负极题材,叠加中报预增,但子公司贡献有限,仍收两连板。 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 沪主板 | 沪主板 | 22.84% | +9.99% | 军工+兵装重组概念催化,直线拉升涨停,实现两连板。 |
| 10 | 000533 | 顺钠股份 | 深主板 | 深主板 | 21.97% | +10.02% | 数据中心+电网设备题材,叠加控制权变更预期,股价涨停。 |
二、近 10 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近10日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 创业板 | 78.03% | +20.00% | 跨界并购+电机控制芯片题材催化,叠加医疗器械出口概念,连续三日20cm涨停,封单近5亿元。 |
| 2 | 603580 | 艾艾精工 | 沪主板 | 沪主板 | 50.91% | +10.00% | 摘帽后控制权拟变更(新主入主),叠加轻型输送带与消费电子题材,10天8板。 |
| 3 | 002879 | 长缆科技 | 深主板 | 深主板 | 44.28% | +9.99% | 电网设备板块活跃+液冷与电缆附件题材,叠加公司首次回购股份,录得四连板。 |
| 4 | 003001 | 中岩大地 | 深主板 | 深主板 | 38.42% | +9.98% | 拟收购PCB刀具+可控核聚变与核电概念,但盘中出现“天地板”,振幅巨大。 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 深主板 | 深主板 | 32.58% | +9.99% | 房地产+物业管理+深圳国资题材,股价站上半年线,涨停。 |
| 6 | 002083 | 孚日股份 | 深主板 | 深主板 | 28.00% | +10.03% | 电解液添加剂VC涨价+收购硅碳负极题材,叠加中报预增,但子公司贡献有限,仍收两连板。 |
| 7 | 688237 | 超卓航科 | 科创板 | 科创板 | 24.28% | +20.00% | 控制权变更预期(董事长一家三口拟转让控制权)叠加军工装备与冷喷涂增材制造概念,股价20%涨停。 |
| 8 | 600617 | 国新能源 | 沪主板 | 沪主板 | 23.72% | +10.06% | 天然气+生物质能+山西国资概念,股价突破年线,涨停。 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 沪主板 | 沪主板 | 22.82% | +9.99% | 军工+兵装重组概念催化,直线拉升涨停,实现两连板。 |
| 10 | 600698 | 湖南天雁 | 沪主板 | 沪主板 | 22.58% | +9.97% | 兵装重组概念驱动,叠加涡轮增压器与电子水泵题材,但公司提示非理性炒作风险,仍涨停。 |
- 候选池:同花顺热点(当日强势股 ~125 只 + 题材归因),实时免费零鉴权。 - 区间涨幅:通过腾讯 fqkline / Tushare 日K线计算,精确至复盘日。 - 行业 / 题材:行业取同花顺一级行业;题材取所属概念(已剔除融资融券、沪股通、沪深300 等通类噪声),由同花顺问财 OpenAPI(hithink-astock-selector 授权)批量获取。 - 大涨原因:由大模型基于同花顺题材归因与经去噪的东财个股新闻综合生成一句原因(大模型不可用时回退为题材+新闻的原始拼接);新闻已剔除龙虎榜、五日均线突破、大盘播报等无关节讯。 - 上市板块:从股票代码前缀推断(沪主板/深主板/创业板/科创板/北交所)。 - 非交易日或数据异常时不显示结果。
近5日涨幅 TOP10
近10日涨幅 TOP10
四资金流向
主力资金流向
主力资金流向
全市场主力净流入:+4.52亿(上证指数,当日涨幅 -0.87%);正值为资金整体净流入(做多),负值为净流出(派发)。
一、板块主力净流入排行(概念板块 Top10)
| 板块 | 主力净流入 | 主力净流入占比 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 华为海思 | +27.71亿 | +3.94% | -1.96% |
| 中芯概念 | +26.25亿 | +1.73% | +0.69% |
| 先进封装 | +20.23亿 | +1.62% | -0.25% |
| 毫米波概念 | +14.26亿 | +2.00% | -2.18% |
| 高带宽内存 | +13.69亿 | +1.85% | +0.79% |
| 移动支付 | +11.95亿 | +2.78% | -2.99% |
| 光刻机(胶) | +11.84亿 | +1.51% | -1.12% |
| 第三代半导体 | +11.24亿 | +1.04% | -1.86% |
| 氟化工概念 | +10.44亿 | +2.06% | -0.52% |
| 碳化硅 | +10.27亿 | +2.02% | -1.57% |
主力净流入为正且当日上涨 → 资金主动做多该方向;净流入为正但下跌 → 低位吸筹;净流出 → 高位派发。
二、个股主力净流入前排(Top10)
| 个股 | 主力净流入 | 主力净流入占比 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 通富微电(002156) | +24.72亿 | +12.47% | +9.77% |
| 华天科技(002185) | +7.16亿 | +7.43% | +5.09% |
| 深科技(000021) | +5.89亿 | +6.85% | +7.42% |
| 雅克科技(002409) | +4.00亿 | +6.27% | +3.27% |
| 冰轮环境(000811) | +3.52亿 | +13.90% | +0.93% |
| 高德红外(002414) | +2.54亿 | +8.76% | +4.36% |
| 歌尔股份(002241) | +2.32亿 | +10.06% | +0.80% |
| 云南锗业(002428) | +2.02亿 | +3.23% | +1.96% |
| 合肥城建(002208) | +2.01亿 | +22.14% | +10.03% |
| 孚日股份(002083) | +1.75亿 | +15.49% | +10.03% |
机构主战场参考:主力净流入居前且上涨 → 机构主动做多;净流出居前且下跌 → 机构派发(与 AI 研判「放量核心票资金态度」互为印证)。
板块主力净流入 TOP10(亿)
五连板与龙头
涨停板复盘模块
一、涨停天梯(按连板高度,共 40 只)
4连板(2 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉长缆科技 | 002879 | 18.05 | 9.99% | 电力设备 | 柔性直流输电、智能电网、核电 | 0.72 | |
| 爱丽家居 | 603221 | 14.00 | 9.98% | 轻工制造 | 人民币贬值受益、轻工制造、家居用品 | 2.76 |
3连板(2 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡五洲医疗 | 301234 | 58.75 | 20.00% | 医药生物 | 人民币贬值受益、专精特新、医疗器械概念 | 3.97 | |
| ◉新能股份 | 000595 | 6.07 | 9.96% | 公用事业 | 风电、储能、西部大开发 | 0.12 |
二连板(13 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城军工 | 601606 | 32.05 | 9.99% | 国防军工 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 2.47 | |
| 中岩大地 | 003001 | 20.39 | 9.98% | 建筑装饰 | 土壤修复、水利、装配式建筑 | 0.04 | |
| 荣丰控股 | 000668 | 17.67 | 10.02% | 房地产 | 物业管理、摘帽、房地产 | 0.41 | |
| 东晶电子 | 002199 | 11.80 | 9.97% | 电子 | 股权转让(并购重组)、锂电池概念、摘帽 | 0.18 | |
| 孚日股份 | 002083 | 11.52 | 10.03% | 纺织服装 | 氟化工概念、托育服务、锂电池概念 | 0.61 | |
| ⚡顺钠股份 | 000533 | 9.55 | 10.02% | 电力设备 | 百度概念、智能电网、阿里巴巴概念 | 2.17 | |
| 深物业A | 000011 | 8.26 | 9.99% | 房地产 | 深圳国企改革、物业管理、化债概念(AMC概念) | 0.71 | |
| 中电鑫龙 | 002298 | 8.10 | 10.05% | 电力设备 | 云计算、电力物联网、数据安全 | 0.97 | |
| 太阳电缆 | 002300 | 7.10 | 10.08% | 电力设备 | 特高压、风电、充电桩 | 0.49 | |
| 湖南天雁 | 600698 | 6.84 | 9.97% | 汽车 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 0.41 | |
| 汉缆股份 | 002498 | 6.50 | 9.98% | 电力设备 | 柔性直流输电、抽水蓄能、电力物联网 | 1.54 | |
| 威派格 | 603956 | 6.31 | 9.93% | 机械设备 | 新型城镇化、AI应用、水利 | 0.26 | |
| 建设机械 | 600984 | 4.00 | 9.89% | 机械设备 | 一带一路、西部大开发、国企改革 | 0.30 |
首板(23 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托伦斯 | 301583 | 174.00 | 20.00% | 电子 | 芯片概念、新股与次新股、存储芯片 | 0.81 | |
| 超卓航科 | 688237 | 65.45 | 20.00% | 机械设备 | 成飞概念、军工、专精特新 | 0.23 | |
| 安德利 | 605198 | 54.63 | 10.01% | 农林牧渔 | 乡村振兴、人民币贬值受益、食品饮料 | 0.19 | |
| 艾艾精工 | 603580 | 46.30 | 10.00% | 塑料 | 海峡两岸、消费电子概念、人民币贬值受益 | 0.10 | |
| 魅视科技 | 001229 | 39.18 | 9.99% | 计算机 | 军工信息化、智慧城市、智慧政务 | 0.15 | |
| 博通集成 | 603068 | 37.02 | 10.01% | 电子 | MCU芯片、汽车芯片、传感器 | 0.33 | |
| 光力科技 | 300480 | 31.66 | 20.02% | 机械设备 | 存储芯片、第三代半导体、先进封装 | 0.98 | |
| 正川股份 | 603976 | 25.20 | 10.00% | 医药生物 | 医疗器械概念、西部大开发、医药生物 | 0.25 | |
| 朗迪集团 | 603726 | 25.00 | 9.99% | 家用电器 | 先进封装、家用电器、人形机器人 | 0.51 | |
| 至纯科技 | 603690 | 22.62 | 10.02% | 电子 | 中芯国际概念、存储芯片、先进封装 | 1.16 | |
| 建设工业 | 002265 | 19.34 | 10.01% | 汽车 | 兵装重组概念、军民融合、西部大开发 | 0.64 | |
| 中光学 | 002189 | 19.10 | 10.02% | 国防军工 | 3D打印、军工、芯片概念 | 0.26 | |
| 狮头股份 | 600539 | 18.51 | 9.98% | 互联网电 | 股权转让(并购重组)、小红书概念、AI应用 | 0.07 | |
| 合肥城建 | 002208 | 13.60 | 10.03% | 房地产 | 独角兽概念、租售同权、新型城镇化 | 1.72 | |
| 中光防雷 | 300414 | 11.27 | 20.02% | 通信 | 军工、商业航天、无人机 | 0.73 | |
| 东安动力 | 600178 | 9.50 | 9.95% | 汽车 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 0.13 | |
| 合百集团 | 000417 | 6.36 | 10.03% | 商业贸易 | 互联网金融、AI应用、虚拟数字人 | 0.80 | |
| 盈方微 | 000670 | 6.34 | 10.07% | 电子 | 存储芯片、芯片概念、小米概念 | 0.71 | |
| 凯恩股份 | 002012 | 5.73 | 9.98% | 轻工制造 | 储能、烟草、数据要素 | 0.22 | |
| 美盈森 | 002303 | 4.57 | 10.12% | 轻工制造 | 人造肉、工业大麻、一带一路 | 0.84 | |
| 新亚制程 | 002388 | 4.36 | 10.10% | 电子 | 消费电子概念、富士康概念、有机硅概念 | 0.30 | |
| 国新能源 | 600617 | 3.39 | 10.06% | 公用事业 | 天然气、绿色电力、地下管网 | 0.61 | |
| 中锐股份 | 002374 | 3.09 | 9.96% | 轻工制造 | 污水处理、PPP概念、海峡两岸 | 0.19 |
二、板块归属(当日)同花顺概念涨停≥3家
| 同花顺概念 | 涨停家数 | 代表个股 |
|---|---|---|
| 国企改革 | 12 | 新能股份、孚日股份、长城军工、建设工业、湖南天雁、东安动力、深物业A、合肥城建 |
| 专精特新 | 10 | 五洲医疗、中电鑫龙、中光防雷、至纯科技、威派格、建设工业、光力科技、托伦斯 |
| 军工 | 9 | 新能股份、孚日股份、中电鑫龙、中光防雷、长城军工、建设工业、太阳电缆、超卓航科 |
| 华为概念 | 9 | 中电鑫龙、中光防雷、至纯科技、威派格、东安动力、新亚制程、光力科技、博通集成 |
| 无人机 | 8 | 汉缆股份、中电鑫龙、中光防雷、建设工业、东安动力、新亚制程、博通集成、盈方微 |
| 新能源汽车 | 8 | 孚日股份、中光防雷、长城军工、建设工业、湖南天雁、东安动力、新亚制程、超卓航科 |
| 数字经济 | 7 | 顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、凯恩股份、威派格、魅视科技、中光学 |
| 一带一路 | 7 | 汉缆股份、孚日股份、美盈森、深物业A、中岩大地、光力科技、建设机械 |
| 芯片概念 | 7 | 至纯科技、光力科技、博通集成、托伦斯、魅视科技、盈方微、中光学 |
| 风电 | 6 | 顺钠股份、新能股份、长缆科技、汉缆股份、中光防雷、太阳电缆 |
三、板块归属(前一日 2026-07-24)同花顺概念涨停 Top10
| 同花顺概念 | 涨停家数 |
|---|---|
| 国企改革 | 12 |
| 专精特新 | 10 |
| 军工 | 9 |
| 华为概念 | 9 |
| 无人机 | 8 |
| 新能源汽车 | 8 |
| 数字经济 | 7 |
| 一带一路 | 7 |
| 芯片概念 | 7 |
| 风电 | 6 |
涨停天梯(按连板高度)
4连板2只
⚡◉长缆科技9.99%爱丽家居9.98%
3连板2只
⚡⚡五洲医疗20cm20.00%⚡◉新能股份9.96%
2连板13只
长城军工9.99%中岩大地9.98%荣丰控股10.02%东晶电子9.97%孚日股份10.03%⚡⚡顺钠股份10.02%深物业A9.99%中电鑫龙10.05%太阳电缆10.08%湖南天雁9.97%汉缆股份9.98%威派格9.93%建设机械9.89%
首板23只
托伦斯20cm20.00%超卓航科20cm20.00%安德利10.01%艾艾精工10.00%魅视科技9.99%博通集成10.01%光力科技20cm20.02%正川股份10.00%朗迪集团9.99%至纯科技10.02%建设工业10.01%中光学10.02%狮头股份9.98%合肥城建10.03%中光防雷20cm20.02%东安动力9.95%合百集团10.03%盈方微10.07%凯恩股份9.98%美盈森10.12%新亚制程10.10%国新能源10.06%中锐股份9.96%
概念涨停家数 TOP(当日)
人气榜前10
人气榜前 10(东财 + 同花顺)
东财人气榜前 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002156 | 通富微电 | 76.64 | +9.77% | +0 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 383.01 | -0.77% | +1 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 19.40 | -4.34% | +15 |
| 4 | 601606 | 长城军工 | 32.05 | +9.99% | +3 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1297.41 | +0.42% | +21 |
| 6 | 002185 | 华天科技 | 18.59 | +5.09% | -2 |
| 7 | 001309 | 德明利 | 399.89 | -8.07% | -5 |
| 8 | 000021 | 深科技 | 41.99 | +7.42% | -2 |
| 9 | 000938 | 紫光股份 | 41.45 | -2.36% | +0 |
| 10 | 002083 | 孚日股份 | 11.52 | +10.03% | +12 |
同花顺热榜前 10(日榜)
| 排名 | 代码 | 名称 | 人气值 | 涨跌幅 | 概念标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9,416,591 | -0.77% | 钠离子电池、动力电池回收 |
| 2 | 001309 | 德明利 | 6,377,794 | -8.07% | 存储芯片、中芯国际概念 |
| 3 | 002156 | 通富微电 | 5,639,047 | +9.77% | 国家大基金持股、存储芯片 |
| 4 | 688825 | 长鑫科技 | 4,164,867 | — | 腾讯概念、小米概念 |
| 5 | 001258 | 立新能源 | 4,097,387 | +7.60% | 绿色电力、光热发电 |
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 3,521,181 | -2.36% | WiFi 6、算力租赁 |
| 7 | 002185 | 华天科技 | 3,225,686 | +5.09% | 国家大基金持股、先进封装 |
| 8 | 000021 | 深科技 | 3,024,646 | +7.42% | 存储芯片、先进封装 |
| 9 | 600584 | 长电科技 | 2,989,174 | +2.59% | 国家大基金持股、存储芯片 |
