行情总结与明日策略(AI 研判)
指数研判
上证指数 -1.61%,创业板指 -2.65%,科创50 -0.14%,中证2000 -2.76%。三大指数均跌破5日均线,上证指数近5日累计+0.5%,处于震荡区间。量能方面,上证成交额9154亿,明显低于近5日均值11781亿,为缩量/地量状态。指数短期趋势偏弱,全线调整,但指数间分化不大,未见权重拉抬失真。
板块研判
- 领涨方向:兵装重组概念(+9.00%)、中船系(+0.92%)、国家大基金持股(+0.59%)、中芯国际概念(+0.30%)。
- 领跌方向(跌幅极窄,非重挫):托育服务(-0.42%)、存储芯片(-0.59%)、光刻机(-0.72%)、汽车芯片(-1.14%)。
- 板块持续性:前一日Top10今日延续3/10(一带一路、国企改革、风电),延续率中等;新晋热点为专精特新、军工、华为概念、数字经济、新能源汽车、无人机、芯片概念。
- 主线板块:根据涨停归因、高度板抱团及板块效应确认标准,当日真正具备资金与情绪合力的大题材是电力(含风电/电网设备)与军工。电力方向由最高板长缆科技、次高板新能股份锁定连板情绪主线,叠加风电6家涨停、电网设备2家涨停,建制较完整;军工方向涨停9家,虽未进入连板高度核心,但涨停家数多且与兵装重组事件直接关联,为当日题材热点。国企改革(涨停12家)为标签属性叠加方向,非独立主线,且主要叠加于电力、军工之上,不可视为主线。
龙头个股
- 电力(含风电/电网设备):连板高度龙头——长缆科技(4连板,电力设备,题材涉及柔性直流输电、智能电网、风电、数据中心),新能股份(3连板,公用事业-新能源发电)。放量核心票中无电力股,但情绪小票中顺钠股份(2板,数据中心+风电)亦为低位助攻。
- 军工:无明确连板高度龙头,涨停家数以兵装重组概念(5家)及国企改革叠加标的为主,如新能股份(3连板,同时具备风电/军工装备属性)。近5/10日强势股中未见军工独立代表,军工持续性需观察。
- 半导体(机构资金方向):放量核心票中通富微电(+9.77%,国家大基金持股/存储芯片/先进封装)、澜起科技(+3.62%,存储芯片)、长电科技(+2.59%,先进封装/存储芯片)、北方华创(+2.30%,半导体设备)为趋势核心,资金正向流入。兆易创新(+1.12%)亦偏强。
- 连板独立逻辑:爱丽家居(4连板,轻工制造-家居用品)与电力、军工无关,属个股独立题材(人民币贬值受益/专精特新)。
消息催化
- 兵装重组事件:兵装重组概念当日涨停5家、领涨全市场(涨幅+9.00%),并直接带动国企改革涨停12家、军工涨停9家。这是当日盘面最强的事件催化,盘面联动明确(涨停题材归因及板块涨幅排行均高度一致)。
- 国家大基金持股/中芯国际概念:板块涨幅分别为+0.59%、+0.30%,与半导体产业链(通富微电、澜起科技、北方华创等)放量走强一致,但未见当日对应新增新闻,可理解为前期政策延续或机构调仓行为。
- 其余背景消息(方星海被查、美股大跌、宁德时代回购、全民健身计划等)无盘面联动证据,仅作为市场氛围背景参考,不构成题材涨跌归因。
明日策略
综合研判:指数缩量调整、涨跌比0.11(上涨家数仅10%),市场情绪冰点。但冰点中存结构性亮点:① 资金在“小票连板+题材”上高度集中(涨停板85%流通市值<100亿,游资主导风格);② 放量核心票层面出现清晰的主线切换——以中际旭创、新易盛、紫光股份为代表的CPO/算力方向集体承压下跌,而通富微电、澜起科技、长电科技、北方华创等半导体(存储芯片/先进封装/设备)大票放量上涨,形成显著的“此消彼长”信号(即资金从外需算力链切向内需半导体链);③ 电力连板梯队完整(4板→3板→1板),但高位股短期涨幅大,需警惕断板对情绪的反噬。
仓位建议:整体仓位≤2成防守,等待跌停家数收敛至10家以内、指数站上5日线再考虑加仓。当前连板小票博弈风险高(炸板率52%),不宜重仓追高。
预期差方向:
- 半导体(存储/先进封装/设备):机构资金已连续放量流入,若指数企稳,有望成为下一阶段中期趋势主线。通富微电、长电科技等放量核心票若能维持强趋势,可关注中低位半导体补涨。
- 电力(风电/电网设备):短线情绪核心,但高度板长缆科技4板后追涨盈亏比不佳。若明日新能股份或长缆科技晋级5板,可能带动低位电力小票(风电、电网设备)补涨;若断板,该方向需回避。
- 军工:涨停家数多但未形成连板梯队,属事件驱动的一日游概率大,建议观察持续性,不急于入场。
风格指向:当前赚钱效应本质是游资主导的连板小票短线博弈,权重趋势股赚钱效应仅在半导体方向初现。明日若半导体大票继续走强而小票连板退潮,可能形成风格切换;反之若半导体回调、连板继续,则维持小票抱团格局。建议投资者根据自身风格做选择:短线激进的投资者可在电力连板抱团中轻仓博弈,但必须严格止损;稳健投资者可等待半导体确认主线地位后,沿趋势低吸。
本段由大模型基于各模块数据自动生成(行情总结 + 明日策略)。
一大盘环境
大盘指数模块
主要指数涨跌幅
近 5 日成交额对比(主要指数并排)
下图按主要指数展示近 5 日成交额(亿元),可在浏览器中悬浮查看数值。
量能异动提示(主要指数成交额环比昨日)
- 上证指数 2026-07-24 缩量 -10.8%(成交额,较昨日)
- 创业板指 2026-07-24 缩量 -13.4%(成交额,较昨日)
- 科创50 2026-07-24 缩量 -13.4%(成交额,较昨日)
- 中证2000(小微盘) 2026-07-24 缩量 -10.4%(成交额,较昨日)
全市场缩量:4/4 主要指数量能环比下降(幅度 -13.4% ~ -10.4%),属缩量行情,非放量。
核心成长指数集合竞价量能(成分股竞价加总代理)
| 指数 | 07-20 | 07-21 | 07-22 | 07-23 | 07-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创业板指 | 36.05 | 21.76 | 33.88 | 20.13 | 22.91 |
| 科创50 | 15.49 | 12.01 | 19.63 | 9.75 | 9.71 |
下图按指数展示近 5 日集合竞价成交额(亿元),可在浏览器中悬浮查看数值。
说明:公开行情/Tushare 无指数级 9:25 集合竞价量,此处以对应指数全部成分股的集合竞价匹配金额加总近似其开盘竞价量能,反映早盘资金参与度与方向态度。ETF 本身无竞价字段,成分股加总比单只 ETF 竞价更贴近指数开盘资金态度。
主要指数近期成交额对比(亿元)
核心成长指数集合竞价量能对比(亿元)
二市场情绪
涨跌停情绪
涨跌停情况表(感受情绪)
| 指标 | 今日数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 涨停家数 | 42 | 占比 63.6% |
| 跌停家数 | 24 | 占比 36.4% |
| 涨跌比 | 1.75 | 涨停 ÷ 跌停(>1 偏多,<1 偏空) |
| 连板数量 | 17 | 连续涨停个股数 |
| 市场高度 | 4 板 | 最高连板天数 |
| 炸板率 | 25.0% | 炸板 14 家 /(涨停 42 + 炸板 14),封板强度反向指标 |
情绪信号:连板高度降至4板,跌停家数增多,市场短线情绪收敛,投机热度略有回落但未到冰点 📉;炸板率 25.0%,封板尚可
下方「涨跌停情绪」组合图(涨停/跌停堆叠柱 + 涨跌比/连板/市场高度折线)由 ECharts 渲染,可悬浮查看数值。
近 5 日涨跌停明细
| 日期 | 涨停 | 跌停 | 涨跌比 | 连板数 | 高度(板) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 54 | 236 | 0.23 | 7 | 3 |
| 2026-07-21 | 121 | 26 | 4.65 | 5 | 4 |
| 2026-07-22 | 47 | 9 | 5.22 | 12 | 5 |
| 2026-07-23 | 128 | 2 | 64.00 | 15 | 6 |
| 2026-07-24 | 42 | 24 | 1.75 | 17 | 4 |
涨跌停情绪(涨停/跌停 + 涨跌比 / 连板 / 市场高度)
近 5 日涨停 / 跌停
市场广度
上涨和下跌情况表
| 指标 | 今日数值 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 上涨家数 | 555 | 10.1% | 全市场上涨个股数 |
| 下跌家数 | 4939 | 89.9% | 全市场下跌个股数 |
| 上涨/下跌比 | 0.11 | — | >1 偏多,<1 偏空 |
赚钱效应:市场普跌,仅10%个股上涨,涨跌比0.11,赚钱效应极差,操作难度极大。😔
下方「市场广度」组合图(上涨/下跌堆叠柱 + 涨跌比折线)由 ECharts 渲染,可悬浮查看数值。
市场广度(上涨/下跌家数 + 涨跌比,近 N 日)
市场广度(涨跌家数)
三题材板块
成交额前10个股
当日成交额前 10 个股
| 排名 | 代码 | 名称 | 成交额(亿) | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 229.37 | -2.43% | 1.95% | 1046.51 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 228.61 | +1.12% | 7.56% | 457.00 |
| 3 | 002156 | 通富微电 | 198.18 | +9.77% | 17.36% | 76.64 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 163.19 | -4.28% | 2.69% | 476.02 |
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 152.19 | -2.36% | 12.61% | 41.45 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 146.08 | -3.61% | 5.25% | 199.18 |
| 7 | 600584 | 长电科技 | 142.08 | +2.59% | 9.62% | 82.90 |
| 8 | 688008 | 澜起科技 | 137.90 | +3.62% | 5.19% | 233.66 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 126.02 | -4.69% | 1.95% | 31.51 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 120.21 | +2.30% | 2.19% | 757.00 |
成交额要点: 今日前10大成交股合计成交约1644亿元,头部三家集中度达40%,资金高度聚焦于少数个股。涨跌家数各5只,多空力量均衡,未现明显单边倾向。
成交额前 10 个股(亿)
板块指数涨幅排行
一、板块指数涨幅排行(当日 / 近 5 日 / 近 10 日 合并)
| 板块名称 | 当日涨幅 | 近 5 日涨幅 | 近 10 日涨幅 | 涨停家数 |
|---|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | +9.00% | +14.81% | +8.12% | — |
| 中船系 | +0.92% | +3.43% | — | — |
| 国家大基金持股 | +0.59% | — | — | — |
| 中芯国际概念 | +0.30% | — | — | — |
| 托育服务 | -0.42% | — | — | — |
| 存储芯片 | -0.59% | — | — | — |
| 光刻机 | -0.72% | — | — | — |
| 赛马概念 | -0.75% | — | +1.47% | — |
| 先进封装 | -0.80% | — | — | — |
| 汽车芯片 | -1.14% | — | — | — |
| 可燃冰 | — | +4.31% | +2.37% | — |
| 金属铅 | — | +4.12% | — | — |
| 金属锌 | — | +3.88% | — | — |
| 同花顺中特估100 | — | +2.73% | +2.28% | — |
| 同花顺出海50 | — | +2.73% | — | — |
| 金属镍 | — | +2.29% | — | — |
| 金属铜 | — | +2.22% | — | — |
| 黄金概念 | — | +2.18% | — | — |
| 高股息精选 | — | — | +1.73% | — |
| 煤炭概念 | — | — | +1.59% | — |
| 证金持股 | — | — | +0.27% | — |
| 高压氧舱 | — | — | +0.14% | — |
| 超级品牌 | — | — | -0.26% | — |
| 同花顺漂亮100 | — | — | -0.42% | — |
- 表格为三档 TOP10 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档涨幅,按当日涨幅降序排列;未进入某周期 TOP10 的显示「—」。 - 「涨停家数」列为当日该板块(同花顺概念口径)内涨停个股数,由涨停池聚合最佳努力匹配,未匹配显示「—」,仅供主线强度参考。
板块涨幅 TOP(当日)
板块指数跌幅排行
一、板块指数跌幅排行(当日 / 近 5 日 / 近 10 日 前 5 名)
| 板块名称 | 当日跌幅 | 近 5 日跌幅 | 近 10 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | -4.69% | — | — |
| 金属铅 | -4.61% | — | — |
| 金属锌 | -4.49% | — | — |
| AI视频 | -4.47% | — | — |
| 金属钴 | -4.27% | — | — |
| 光刻机 | — | — | -25.35% |
| 存储芯片 | — | — | -24.78% |
| 先进封装 | — | — | -24.72% |
| 中芯国际概念 | — | — | -23.57% |
| 玻璃基板 | — | — | -23.32% |
| PET铜箔 | — | -6.65% | — |
| 减肥药 | — | -6.31% | — |
| 维生素 | — | -6.08% | — |
| CRO概念 | — | -6.07% | — |
| PCB概念 | — | -6.00% | — |
- 表格为三档 TOP5 按「板块名称」去重并集:同一板块在多个周期上榜则合并一行显示三档跌幅,按当日跌幅升序(跌得最多的排最前)排列;未进入某周期 TOP5 的显示「—」。
板块跌幅 TOP(当日)
强势股复盘模块
一、近 5 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近5日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | 64.66% | +20.00% | 原因:受跨界并购及电机控制芯片题材驱动,叠加医疗器械出口概念,连续三日20cm涨停,封单近5亿元。 |
| 2 | 301583 | 托伦斯 | 创业板 | 电子-半导体-半导体设备 | 57.87% | +20.00% | 原因:受益半导体设备及精密零部件题材,叠加次新股属性,午后暴力拉升实现4天3板。 |
| 3 | 603221 | 爱丽家居 | 沪主板 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 | 46.44% | +9.98% | 原因:拟收购欧康诺切入存储测试设备领域,叠加控股股东协议转让股份,股价2连板。 |
| 4 | 002879 | 长缆科技 | 深主板 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | 46.39% | +9.99% | 原因:受益电网设备板块活跃及液冷电缆附件概念,叠加公司回购增持,录得四连板。 |
| 5 | 300480 | 光力科技 | 创业板 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | 31.42% | +20.02% | 原因:受益半导体划片机及先进封装题材,产能满产驱动,股价20cm涨停。 |
| 6 | 000595 | 新能股份 | 深主板 | 公用事业-电力-新能源发电 | 29.15% | +9.96% | 原因:脱星摘帽叠加控股股东增持及绿色电力概念,受益风光储题材,股价涨停。 |
| 7 | 688237 | 超卓航科 | 科创板 | 国防军工-军工装备-航空装备 | 25.89% | +20.00% | 原因:控制权变更预期落地,叠加军工装备及冷喷涂增材制造题材,股价20cm涨停。 |
| 8 | 002083 | 孚日股份 | 深主板 | 纺织服饰-纺织制造-棉纺 | 23.87% | +10.03% | 原因:受益电解液添加剂VC涨价及收购硅碳负极题材,叠加中报预增,实现2连板。 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 沪主板 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | 22.84% | +9.99% | 原因:受兵装重组及军工题材催化,弹药装备概念活跃,直线涨停两连板。 |
| 10 | 000533 | 顺钠股份 | 深主板 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | 21.97% | +10.02% | 原因:受益数据中心及干式变压器概念,叠加电网设备题材及控制权变更预期,股价涨停。 |
二、近 10 日涨幅 TOP 10
| 排名 | 代码 | 名称 | 上市板块 | 行业 | 近10日涨幅 | 今日涨幅 | 大涨原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301234 | 五洲医疗 | 创业板 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 | 78.03% | +20.00% | 原因:受跨界并购及电机控制芯片题材驱动,叠加医疗器械出口概念,连续三日20cm涨停,封单近5亿元。 |
| 2 | 603580 | 艾艾精工 | 沪主板 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | 50.91% | +10.00% | 原因:摘帽后控制权拟变更,叠加轻型输送带及消费电子题材,连续10天8板。 |
| 3 | 002879 | 长缆科技 | 深主板 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | 44.28% | +9.99% | 原因:受益电网设备板块活跃及液冷电缆附件概念,叠加公司回购增持,录得四连板。 |
| 4 | 003001 | 中岩大地 | 深主板 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 | 38.42% | +9.98% | 原因:拟收购PCB刀具切入该领域,叠加可控核聚变及核电题材,盘中演绎“天地板”。 |
| 5 | 000011 | 深物业A | 深主板 | 房地产-房地产-房地产服务 | 32.58% | +9.99% | 原因:受益房地产及物业管理题材,叠加深圳国资背景,股价涨停。 |
| 6 | 002083 | 孚日股份 | 深主板 | 纺织服饰-纺织制造-棉纺 | 28.00% | +10.03% | 原因:受益电解液添加剂VC涨价及收购硅碳负极题材,叠加中报预增,实现2连板。 |
| 7 | 688237 | 超卓航科 | 科创板 | 国防军工-军工装备-航空装备 | 24.28% | +20.00% | 原因:控制权变更预期落地,叠加军工装备及冷喷涂增材制造题材,股价20cm涨停。 |
| 8 | 600617 | 国新能源 | 沪主板 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ | 23.72% | +10.06% | 原因:受益天然气及生物质能题材,叠加山西国资背景,股价涨停突破年线。 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 沪主板 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | 22.82% | +9.99% | 原因:受兵装重组及军工题材催化,弹药装备概念活跃,直线涨停两连板。 |
| 10 | 600698 | 湖南天雁 | 沪主板 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | 22.58% | +9.97% | 原因:受兵装重组题材催化,叠加涡轮增压器及国企概念,2日累涨超20%但提示炒作风险。 |
- 候选池:同花顺热点(当日强势股 ~125 只 + 题材归因),实时免费零鉴权。 - 区间涨幅:通过腾讯 fqkline / Tushare 日K线计算,精确至复盘日。 - 行业 / 题材:行业取同花顺一级行业;题材取所属概念(已剔除融资融券、沪股通、沪深300 等通类噪声),由同花顺问财 OpenAPI(hithink-astock-selector 授权)批量获取。 - 大涨原因:由大模型基于同花顺题材归因与经去噪的东财个股新闻综合生成一句原因(大模型不可用时回退为题材+新闻的原始拼接);新闻已剔除龙虎榜、五日均线突破、大盘播报等无关节讯。 - 上市板块:从股票代码前缀推断(沪主板/深主板/创业板/科创板/北交所)。 - 非交易日或数据异常时不显示结果。
近5日涨幅 TOP10
近10日涨幅 TOP10
四资金流向
主力资金流向
主力资金流向
全市场主力净流入:+4.52亿(上证指数,当日涨幅 -0.87%);正值为资金整体净流入(做多),负值为净流出(派发)。
一、板块主力净流入排行(概念板块 Top10)
| 板块 | 主力净流入 | 主力净流入占比 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 华为海思 | +27.71亿 | +3.94% | -1.96% |
| 中芯概念 | +26.25亿 | +1.73% | +0.69% |
| 先进封装 | +20.23亿 | +1.62% | -0.25% |
| 毫米波概念 | +14.26亿 | +2.00% | -2.18% |
| 高带宽内存 | +13.69亿 | +1.85% | +0.79% |
| 移动支付 | +11.95亿 | +2.78% | -2.99% |
| 光刻机(胶) | +11.84亿 | +1.51% | -1.12% |
| 第三代半导体 | +11.24亿 | +1.04% | -1.86% |
| 氟化工概念 | +10.44亿 | +2.06% | -0.52% |
| 碳化硅 | +10.27亿 | +2.02% | -1.57% |
主力净流入为正且当日上涨 → 资金主动做多该方向;净流入为正但下跌 → 低位吸筹;净流出 → 高位派发。
二、个股主力净流入前排(Top10)
| 个股 | 主力净流入 | 主力净流入占比 | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 通富微电(002156) | +24.72亿 | +12.47% | +9.77% |
| 华天科技(002185) | +7.16亿 | +7.43% | +5.09% |
| 深科技(000021) | +5.89亿 | +6.85% | +7.42% |
| 雅克科技(002409) | +4.00亿 | +6.27% | +3.27% |
| 冰轮环境(000811) | +3.52亿 | +13.90% | +0.93% |
| 高德红外(002414) | +2.54亿 | +8.76% | +4.36% |
| 歌尔股份(002241) | +2.32亿 | +10.06% | +0.80% |
| 云南锗业(002428) | +2.02亿 | +3.23% | +1.96% |
| 合肥城建(002208) | +2.01亿 | +22.14% | +10.03% |
| 孚日股份(002083) | +1.75亿 | +15.49% | +10.03% |
机构主战场参考:主力净流入居前且上涨 → 机构主动做多;净流出居前且下跌 → 机构派发(与 AI 研判「放量核心票资金态度」互为印证)。
板块主力净流入 TOP10(亿)
五连板与龙头
涨停板复盘模块
一、涨停天梯(按连板高度,共 40 只)
4连板(2 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◉长缆科技 | 002879 | 18.05 | 9.99% | 电力设备 | 柔性直流输电、智能电网、核电 | 回购+增持+液冷+电缆附件 | 0.72 |
| 爱丽家居 | 603221 | 14.00 | 9.98% | 轻工制造 | 人民币贬值受益、轻工制造、家居用品 | 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 | 2.76 |
3连板(2 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡五洲医疗 | 301234 | 58.75 | 20.00% | 医药生物 | 人民币贬值受益、专精特新、医疗器械概念 | 跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口 | 3.97 |
| ◉新能股份 | 000595 | 6.07 | 9.96% | 公用事业 | 风电、储能、西部大开发 | 控股股东增持+绿色电力+风光储+宁夏国资 | 0.12 |
二连板(13 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城军工 | 601606 | 32.05 | 9.99% | 国防军工 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 军工+弹药装备+兵装重组+央企 | 2.47 |
| 中岩大地 | 003001 | 20.39 | 9.98% | 建筑装饰 | 土壤修复、水利、装配式建筑 | 拟收购PCB刀具+可控核聚变+核电 | 0.04 |
| 荣丰控股 | 000668 | 17.67 | 10.02% | 房地产 | 物业管理、摘帽、房地产 | 跨境物流+房地产去化+摘帽+股权激励 | 0.41 |
| 东晶电子 | 002199 | 11.80 | 9.97% | 电子 | 股权转让(并购重组)、锂电池概念、摘帽 | 摘帽复牌+碳酸锂+石英晶体元器件 | 0.18 |
| 孚日股份 | 002083 | 11.52 | 10.03% | 纺织服装 | 氟化工概念、托育服务、锂电池概念 | 电解液添加剂VC涨价+收购硅碳负极+中报预增+山东国资 | 0.61 |
| ⚡顺钠股份 | 000533 | 9.55 | 10.02% | 电力设备 | 百度概念、智能电网、阿里巴巴概念 | 数据中心+干式变压器+电网设备+控制权变更预期 | 2.17 |
| 深物业A | 000011 | 8.26 | 9.99% | 房地产 | 深圳国企改革、物业管理、化债概念(AMC概念) | 房地产+物业管理+深圳国资 | 0.71 |
| 中电鑫龙 | 002298 | 8.10 | 10.05% | 电力设备 | 云计算、电力物联网、数据安全 | 算力上游+智能输配电设备+智慧用能+半年报预增 | 0.97 |
| 太阳电缆 | 002300 | 7.10 | 10.08% | 电力设备 | 特高压、风电、充电桩 | 海缆+电网设备+特高压+数据中心 | 0.49 |
| 湖南天雁 | 600698 | 6.84 | 9.97% | 汽车 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 兵装重组+涡轮增压器+电子水泵+国企 | 0.41 |
| 汉缆股份 | 002498 | 6.50 | 9.98% | 电力设备 | 柔性直流输电、抽水蓄能、电力物联网 | 新型电网+海上风电+超高压海缆+一季报增长 | 1.54 |
| 威派格 | 603956 | 6.31 | 9.93% | 机械设备 | 新型城镇化、AI应用、水利 | 液冷泵+六张网建设+智慧水务 | 0.26 |
| 建设机械 | 600984 | 4.00 | 9.89% | 机械设备 | 一带一路、西部大开发、国企改革 | 煤矿智能装备+陕西国资+一带一路 | 0.30 |
首板(23 只)
| 个股 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 板块 | 同花顺概念 | 涨停原因(题材) | 封单(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托伦斯 | 301583 | 174.00 | 20.00% | 电子 | 芯片概念、新股与次新股、存储芯片 | 半导体设备+精密零部件+次新股 | 0.81 |
| 超卓航科 | 688237 | 65.45 | 20.00% | 机械设备 | 成飞概念、军工、专精特新 | 控制权变更+军工装备+冷喷涂增材制造 | 0.23 |
| 安德利 | 605198 | 54.63 | 10.01% | 农林牧渔 | 乡村振兴、人民币贬值受益、食品饮料 | 浓缩果汁+拟跨界收购+覆铜板 | 0.19 |
| 艾艾精工 | 603580 | 46.30 | 10.00% | 塑料 | 海峡两岸、消费电子概念、人民币贬值受益 | 控制权拟变更+轻型输送带+消费电子 | 0.10 |
| 魅视科技 | 001229 | 39.18 | 9.99% | 计算机 | 军工信息化、智慧城市、智慧政务 | AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 | 0.15 |
| 博通集成 | 603068 | 37.02 | 10.01% | 电子 | MCU芯片、汽车芯片、传感器 | AIoT芯片+端侧AI+中报预增 | 0.33 |
| 光力科技 | 300480 | 31.66 | 20.02% | 机械设备 | 存储芯片、第三代半导体、先进封装 | 半导体划片机+先进封装+产能满产 | 0.98 |
| 正川股份 | 603976 | 25.20 | 10.00% | 医药生物 | 医疗器械概念、西部大开发、医药生物 | 可转债赎回+药用玻璃包装+医美包装+股权转让 | 0.25 |
| 朗迪集团 | 603726 | 25.00 | 9.99% | 家用电器 | 先进封装、家用电器、人形机器人 | 间接投资长鑫科技+人形机器人+空调风叶龙头+半年报预增 | 0.51 |
| 至纯科技 | 603690 | 22.62 | 10.02% | 电子 | 中芯国际概念、存储芯片、先进封装 | 半导体设备+存储芯片+专精特新 | 1.16 |
| 建设工业 | 002265 | 19.34 | 10.01% | 汽车 | 兵装重组概念、军民融合、西部大开发 | 兵装重组+军工装备+机器人概念+国企 | 0.64 |
| 中光学 | 002189 | 19.10 | 10.02% | 国防军工 | 3D打印、军工、芯片概念 | 兵装重组+汽车光电+AI眼镜+央企 | 0.26 |
| 狮头股份 | 600539 | 18.51 | 9.98% | 互联网电 | 股权转让(并购重组)、小红书概念、AI应用 | 并购重组上会+机器视觉+半导体先进封装 | 0.07 |
| 合肥城建 | 002208 | 13.60 | 10.03% | 房地产 | 独角兽概念、租售同权、新型城镇化 | 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 | 1.72 |
| 中光防雷 | 300414 | 11.27 | 20.02% | 通信 | 军工、商业航天、无人机 | AI服务器上游+一体成型电感+防雷+一季报增长 | 0.73 |
| 东安动力 | 600178 | 9.50 | 9.95% | 汽车 | 兵装重组概念、国企改革、央企国企改革 | 兵装重组+增程器+小米汽车+央企 | 0.13 |
| 合百集团 | 000417 | 6.36 | 10.03% | 商业贸易 | 互联网金融、AI应用、虚拟数字人 | 间接投资长鑫科技+百货零售+合肥国资 | 0.80 |
| 盈方微 | 000670 | 6.34 | 10.07% | 电子 | 存储芯片、芯片概念、小米概念 | 存储芯片+电子元器件分销+重大资产重组 | 0.71 |
| 凯恩股份 | 002012 | 5.73 | 9.98% | 轻工制造 | 储能、烟草、数据要素 | 造纸涨价+特种纸+海外业务增长 | 0.22 |
| 美盈森 | 002303 | 4.57 | 10.12% | 轻工制造 | 人造肉、工业大麻、一带一路 | 消费电子包装+包装一体化+海外产能释放 | 0.84 |
| 新亚制程 | 002388 | 4.36 | 10.10% | 电子 | 消费电子概念、富士康概念、有机硅概念 | 锂电材料+华为产业链+胶粘剂+增持 | 0.30 |
| 国新能源 | 600617 | 3.39 | 10.06% | 公用事业 | 天然气、绿色电力、地下管网 | 天然气+生物质能+山西国资 | 0.61 |
| 中锐股份 | 002374 | 3.09 | 9.96% | 轻工制造 | 污水处理、PPP概念、海峡两岸 | 债务重组+化债预期+防伪瓶盖 | 0.19 |
二、板块归属(当日)同花顺概念涨停≥3家
| 同花顺概念 | 涨停家数 | 代表个股 |
|---|---|---|
| 国企改革 | 12 | 新能股份、孚日股份、长城军工、建设工业、湖南天雁、东安动力、深物业A、合肥城建 |
| 专精特新 | 10 | 五洲医疗、中电鑫龙、中光防雷、至纯科技、威派格、建设工业、光力科技、托伦斯 |
| 军工 | 9 | 新能股份、孚日股份、中电鑫龙、中光防雷、长城军工、建设工业、太阳电缆、超卓航科 |
| 华为概念 | 9 | 中电鑫龙、中光防雷、至纯科技、威派格、东安动力、新亚制程、光力科技、博通集成 |
| 无人机 | 8 | 汉缆股份、中电鑫龙、中光防雷、建设工业、东安动力、新亚制程、博通集成、盈方微 |
| 新能源汽车 | 8 | 孚日股份、中光防雷、长城军工、建设工业、湖南天雁、东安动力、新亚制程、超卓航科 |
| 数字经济 | 7 | 顺钠股份、汉缆股份、中电鑫龙、凯恩股份、威派格、魅视科技、中光学 |
| 一带一路 | 7 | 汉缆股份、孚日股份、美盈森、深物业A、中岩大地、光力科技、建设机械 |
| 芯片概念 | 7 | 至纯科技、光力科技、博通集成、托伦斯、魅视科技、盈方微、中光学 |
| 风电 | 6 | 顺钠股份、新能股份、长缆科技、汉缆股份、中光防雷、太阳电缆 |
三、板块归属(前一日 2026-07-23)同花顺概念涨停 Top10
| 同花顺概念 | 涨停家数 |
|---|---|
| 国企改革 | 36 |
| 电力设备 | 29 |
| 储能 | 28 |
| 电网设备 | 26 |
| 风电 | 25 |
| 智能电网 | 24 |
| 一带一路 | 21 |
| 绿色电力 | 20 |
| 充电桩 | 20 |
| 西部大开发 | 19 |
涨停天梯(按连板高度)
4连板2只
⚡◉长缆科技9.99%爱丽家居9.98%
3连板2只
⚡⚡五洲医疗20cm20.00%⚡◉新能股份9.96%
2连板13只
